EST RX & BRX 2025 5. etapile registreerunud
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPER 1600 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
NR. | Sõitja | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
88 | Kevin Allik | Tikkri Motorsport | Mitsubishi Colt |
2 | Rytis Rutkauskas | VŠĮ Izotono sportas | Audi A1 |
32 | Albert Ako Kokk | Ligur Racing | Skoda Fabia |
13 | Aivo Ojala | Milrem Motorsport | Honda Civic |
27 | Mihkel Pajo | Ligur Racing | Opel Corsa |
38 | Mārtiņš Zīvers | Rencēnu autoklubs | Lada Kalina |
8 | Gleb Bogdanov | Yellow Racing Team | Lada Kalina |
53 | Valdas Mikužis | ASK ,,Vilkyciai'' | Renault Twingo |
20 | Siim Saluri | RS Racing Team | Renault Twingo |
21 | Audrius Kragas | MotorsportSiauliai | Skoda Fabia |
REGISTREERUNUD KLASSI
TOURINGCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr. | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
9 | Rommi Pukk | Ligur Racing | BMW 120 |
17 | Rauno Rappu | Yellow Racing Team | Lada |
36 | Siim Tillemann | A1M Motorsport | BMW |
89 | Jüri Azarov | Vändra TSK | Ford Fiesta |
86 | Rain Lellep | Tikkri Motorsport | Toyota GT86 |
56 | Kert Bahmatšev | G.M Racing SK | Ford Focus |
7 | Andreas Aruaas | Ligur Racing | Ford Fiesta |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
231 | Tamo Toodo | RedMoto | Speedcar |
17 | Kristo Kütt | Tikkri motorsport | P-Tech |
4 | Tõnu Peek | JP Racing | P-Tech Extreme |
79 | Mika-Matias Huttula | A1M Motorsport | Speedcar xtrem |
91 | Andre KIIL | Tikkri Motorsport | Semoq Bravo Sport |
181 | Geir Genor Muttik | RedMoto | Speedcar Wonder |
55 | Matas Zavarskis | Ekrosas | Hornet R1 |
17 | Roberts Purmalis | Hornet | Hornet R1 |
66 | Janis Baumanis | Hornet Factory Racing team | Hornet R1 |
6 | Frederik Märtin | Speedcar Estonia | Speedcar Wonder R |
108 | Armin Raag | RaagMotors | P-Tech |
70 | Lucas Orav | Speedcar Estonia | Speedcar |
88 | Allan Kakri | Speedcar Estonia | Speedcar Wonder |
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPERCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
11 | Arvo Kask | Yellow Racing Team | Mitsubishi Lancer EVO |
69 | Siim Sündema | Tikkri Motorsport | Ford Fiesta |
64 | Martin Vatter | Tikkri Motorsport | Mitsubishi Lancer EVO |
24 | Bruno Blumbergs | OC Racing | Hyundai i20 |
17 | Raini Roomets | MS Racing | Skoda |
77 | Henri Kalmist | A2 Racing | Mitsubishi Lancer EVO |
33 | Raimo Reek | Tikkri Motorsport | Ford Fiesta |
9 | Aldis Kasparovics | Neiksans Rallysport | Peugeot 208 |
23 | Mart Tikkerbär | Tikkri Motorsport | Peugeot 208 |
15 | Teet Vare | Tikkri Motorsport | Audi S1 |
REGISTREERUNUD KLASSI
BMW 3000 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
88 | Sander Roosimaa | Yellow Racing Team | BMW |
73 | Kristaps Kronbergs | MKM Motorsport | BMW |
777 | Rene Klesment | SK Villu | BMW |
8 | Mait Budell | Tamm Racing | BMW |
39 | Lainar Lepaste | GM Racing Spordiklubi | BMW |
7 | Mark-Egert Tiits | TRT Motorsport | BMW |
13 | Dailis Jansons | Privat | BMW |
11 | Lukas Sidabras | IZOTONO SPORTAS | BMW |
69 | Ilgonis Grens | Rancēnu autosports | BMW |
5 | Kris Hahn | SK VILLU | BMW |
21 | Adrians Apsitis | Privat | BMW |
REGISTREERUNUD KLASSI
YARIS 1000 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
7 | Tauri Tiisler | A1M Motorsport | Toyota Yaris |
9 | Gerret Franke | A1M Motorsport | Toyota Yaris |
44 | Toms Bumbiers | KTB Racing Team | Toyota Yaris |
21 | Mārtiņš Dreibe | SK Garkalne Racing | Toyota Yaris |
71 | Pēteris Nebars | KNautosprints | Toyota Yaris |
66 | Magnuss Baumanis | Baumaņu motorsports | Toyota Yaris |
24 | Jekabs Martinovs | Mkm motorsport | Toyota Yaris |
33 | Kārlis Matuzonis | Privat | Toyota Yaris |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSKART 125/250 cc EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
127 | Mairo Kähr | KK Motorsport | Krosskart 250 |
107 | Jako Samm | KK Motorsport | Krosskart 250 |
104 | Genor Raag | RAAGMOTORS | Krosskart 250 |
121 | Sebastian Rebane | Yellow Racing Team | Krosskart 250 |
180 | Kaspar Pikkpõld | KK Motorsport | Krosskart 250 |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSKART 650 cc EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
602 | Laur Langeproon | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
642 | Georg Steve Supper | MTÜ Aluvere Ring | Krosskart 650 |
686 | Indrek Siimenson | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
650 | Jonathan Lee Mäe | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
699 | Rait Sööt | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
625 | Hannes Männamets | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |