EST RX 2025 6. etapile registreerunud võistlejad
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPER 1600 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
NR. | Sõitja | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
88 | Kevin Allik | Tikkri Motorsport | Mitsubishi Colt |
2 | Rytis Rutkauskas | VŠĮ Izotono sportas | Audi A1 |
32 | Albert Ako Kokk | Ligur Racing | Skoda Fabia |
13 | Aivo Ojala | Milrem Motorsport | Honda Civic |
27 | Mihkel Pajo | Ligur Racing | Opel Corsa |
38 | Mārtiņš Zīvers | Rencēnu autoklubs | Lada Kalina |
20 | Siim Saluri | RS Racing Team | Renault Twingo |
2 | Indrek Ilves | A1M Motosport | Honda CRX |
41 | Andreas Aulik | Ligur Racing | VW Golf 2 |
REGISTREERUNUD KLASSI
TOURINGCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr. | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
17 | Rauno Rappu | Yellow Racing Team | Lada |
36 | Siim Tillemann | A1M Motorsport | BMW |
89 | Jüri Azarov | Vändra TSK | Ford Fiesta |
86 | Rain Lellep | Tikkri Motorsport | Toyota GT86 |
56 | Kert Bahmatšev | G.M Racing SK | Ford Focus |
10 | Kalmer Vaht | Reinsalu sport | VAZ2101 |
43 | Ranno Metsaveer | Lelle Racing Team | BMW E36 |
7 | Andreas Aruaas | Ligur Racing | Ford |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
231 | Tamo Toodo | RedMoto | Speedcar |
17 | Kristo Kütt | Tikkri motorsport | P-Tech |
4 | Tõnu Peek | JP Racing | P-Tech Extreme |
79 | Mika-Matias Huttula | A1M Motorsport | Speedcar xtrem |
91 | Andre KIIL | Tikkri Motorsport | Semoq Bravo Sport |
181 | Geir Genor Muttik | RedMoto | Speedcar Wonder |
108 | Armin Raag | RaagMotors | P-Tech |
35 | Hendrik Lainemäe | Tikkri Motosport | P-Tech |
85 | Miks Ozolins | Hornet Factory Racing Team | Hornet R1 |
36 | Guntis Salmins | Private | P-Tech |
21 | Adrians Apsitis | Hornet Factory Racing Team | Hornet R1 |
17 | Roberts Purmalis | Hornet Factory Racing Team | Hornet R1 |
7 | Artur Karjus | Yellow Racing Team | P-Tech |
47 | Janno Õis | Vändra TSK | TBA |
66 | Janis Baumanis | Hornet Factory Racing Team | Hornet |
28 | Kristo Muru | TBA | P-Tech |
70 | Lucas Orav | Speedcar Estonia | Speedcar Wonder |
27 | Marko Muru | TBA | P-Tech |
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPERCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
11 | Arvo Kask | Yellow Racing Team | Mitsubishi Lancer EVO |
69 | Siim Sündema | Tikkri Motorsport | Ford Fiesta |
64 | Martin Vatter | Tikkri Motorsport | Mitsubishi Lancer EVO |
124 | Arnis Odins | OC Racing | Hyundai i20 |
33 | Raimo Reek | Tikkri Motorsport | Ford Fiesta |
112 | Maiko Tamm | Tamm Racing | Ford Fiesta RX |
77 | Henri Kalmist | A2 Racing | Mitsubishi Lancer EVO |
5 | Raini Roomets | MS Racing | Skoda |
23 | Mart Tikkerbär | Tikkri Motorsport | TBA |
55 | Valdur Reinsalu | Reinsalu Sport | Ford Ka |
REGISTREERUNUD KLASSI
BMW 3000 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
88 | Sander Roosimaa | Yellow Racing Team | BMW |
777 | Rene Klesment | SK Villu | BMW |
8 | Mait Budell | Tamm Racing | BMW |
39 | Lainar Lepaste | GM Racing Spordiklubi | BMW |
870 | Gatis Keziks | Artisanmetal.lv | BMW |
87 | Dominik Sadam | Tikkri motorsport | BMW |
7 | Silver Viilas | Villu Club | BMW |
69 | Ilgonis Grens | Rancēnu autosports | BMW |
5 | Kris Hahn | SK VILLU | BMW |
75 | Maris Zadinans | MZ | BMW |
91 | Kristaps Daugello | Mek Sports | BMW |
15 | Ralfs Jansons | Privati | BMW |
33 | Janis Lapsa | Rencēnu | BMW |
13 | Dailis Janson | Privati | BMW |
REGISTREERUNUD KLASSI
YARIS 1000 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
7 | Tauri Tiisler | A1M Motorsport | Toyota Yaris |
9 | Gerret Franke | A1M Motorsport | Toyota Yaris |
66 | Magnuss Baumanis | Baumaņu motorsports | Toyota Yaris |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSKART 125/250 cc EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
127 | Mairo Kähr | KK Motorsport | Krosskart 250 |
107 | Jako Samm | KK Motorsport | Krosskart 250 |
104 | Genor Raag | RAAGMOTORS | Krosskart 250 |
121 | Sebastian Rebane | Yellow Racing Team | Krosskart 250 |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSKART 650 cc EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
602 | Laur Langeproon | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
642 | Georg Steve Supper | MTÜ Aluvere Ring | Krosskart 650 |
686 | Indrek Siimenson | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
650 | Jonathan Lee Mäe | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
699 | Rait Sööt | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |
806 | Peep Langeproon | KK MOTORSPORT | Krosskart 650 |