Eesti meistrivõistlused rallikrossis ja Baltimaade meistrivõistlused rallikrossis 2025 1. etapp REGISTREERUNUD VÕISTLEJATE NIMEKIRI
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPER 1600 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
NR. | Sõitja | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
2 | Rytis Rutkauskas | VŠĮ Izotono sportas | Audi A1 |
13 | Aivo Ojala | Milrem Motorsport | Honda Civic |
38 | Mārtiņš Zīvers | Rencēnu Autoklubs | TA |
21 | Audrius Kragas | MotorsportŠiauliai | Skoda Fabia |
88 | Kevin Allik | Tikkri Motorsport | Mitsubishi Colt |
32 | Albert Ako Kokk | Ligur Racing | Skoda Fabia |
41 | Andreas Aulik | Ligur Racing | VW |
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPER 1600 BRX
REGISTREERUNUD KLASSI
NR. | Sõitja | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
2 | Rytis Rutkauskas | VŠĮ Izotono sportas | Audi A1 |
53 | Valdas Mikužis | ASK ,,Vilkyčiai'' | Renault |
13 | Aivo Ojala | Milrem Motorsport | Honda Civic |
38 | Mārtiņš Zīvers | Rencēnu Autoklubs | TA |
21 | Audrius Kragas | MotorsportŠiauliai | Skoda Fabia |
88 | Kevin Allik | Tikkri Motorsport | Mitsubishi Colt |
32 | Albert Ako Kokk | Ligur Racing | Skoda Fabia |
41 | Andreas Aulik | Ligur Racing | VW |
REGISTREERUNUD KLASSI
TOURINGCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr. | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
17 | Rauno Rappu | Yellow Racing Team | Lada |
89 | Jüri Azarov | Vändra TSK | Ford Fiesta |
86 | Rain Lellep | Tikkri Motorsport | Toyota GT86 |
9 | Rommi Pukk | Ligur Racing | BMW 120 |
56 | Kert Bahmatšev | Private | Ford Focus |
36 | Siim Tillemann | A1M motorsport | E36 compact BMW |
REGISTREERUNUD KLASSI
TOURINGCAR BRX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr. | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
17 | Rauno Rappu | Yellow Racing Team | Lada |
36 | Siim Tillemann | A1M motorsport | E36 compact BMW |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
696 | Gabriel Koort | A1M Motorsport | Casmat XC |
17 | Roberts Purmalis | Hornet Factory Racing Team | Hornet R1 |
79 | Mika-Matias Huttula | A1M Motorsport | Speedcar xtrem |
115 | Tanel Tereping | PACE Motorsport | LifeLive TN11 |
15 | Teet Vare | Tikkri Motorsport | P-Tech Xtreme |
4 | Frederik Märtin | Speedcar Estonia | Speedcar Wonder R |
70 | Lucas Orav | SPEEDCAR ESTONIA | Speedcar |
17 | Kristo Kütt | Tikkri motorsport | P-Tech crosscar |
44 | Mario Mõistus | S.M.A Racing | Speedcar xtreme |
27 | Marko Muru | Team Estonia Autosport | P-Tech Xtreme |
4 | Tõnu Peek | JP Racing | P-Tech Extreme |
231 | Tamo Toodo | RedMoto | Speedcar |
19 | Lucas Lausing | Speedcar Estonia | Speedcar Wonder |
108 | Raag Armin | RAAGMOTORS | P-tech |
36 | Guntis Salmins | Private | P-tech xtreme |
91 | Andre Kiil | Tikkri Motorsport | Semog Bravo Sport |
11 | Markuss Ozolins | Neiksans Rallysport | Speedcar Wonder |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSCAR BRX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
55 | Matas Zavarskis | Ekrosas | Hornet R1 |
17 | Roberts Purmalis | Hornet Factory Racing Team | Hornet R1 |
15 | Teet Vare | Tikkri Motorsport | P-Tech Xtreme |
17 | Kristo Kütt | Tikkri motorsport | P-Tech crosscar |
27 | Marko Muru | Team Estonia Autosport | P-Tech Xtreme |
231 | Tamo Toodo | Redmoto | Speedcar |
77 | Jokubas Bagdanavicius | Kupiskio auto moto sportas | Hornet |
108 | Raag Armin | RAAGMOTORS | P-tech |
36 | Guntis Salmins | Private | P-tech xtreme |
66 | Janis Baumanis | Hornet Factory Racing team | Hornet R1 |
11 | Markuss Ozolins | Neiksans Rallysport | Speedcar Wonder |
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPERCAR EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
11 | Arvo KASK | Yellow Racing Team | Mitsubishi Lancer EVO |
24 | Bruno Blumbergs | OC Racing | Huyndai i20 |
64 | Martin Vatter | Tikkri Motorsport | Lancer EVO VIII |
9 | Aldis Kasparovičs | NRC | Peugeot 208 |
69 | Siim Sündema | Tikkri Motorsport | Ford Fiesta |
17 | Raini Roomets | Motorspordi Selts MTÜ | Skoda Fabia |
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPERCAR BRX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
11 | Arvo KASK | Yellow Racing Team | Mitsubishi Lancer EVO |
24 | Bruno Blumbergs | OC Racing | Huyndai i20 |
64 | Martin Vatter | Tikkri Motorsport | Lancer EVO VIII |
9 | Aldis Kasparovičs | NRC | Peugeot 208 |
69 | Siim Sündema | Tikkri Motorsport | Ford Fiesta |
REGISTREERUNUD KLASSI
BMW 3000 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
13 | Dailis Jansons | Dj logging | BMW |
15 | Ralfs Jansons | Private | BMW |
21 | Adrians Apsitis | Private | BMW |
88 | Sander Roosimaa | Yellow Racing Team | BMW |
3 | Mirell Hintser | Yellow Racing Team | BMW |
87 | Dominik Sadam | Tikkri Motorsport | BMW |
777 | Rene Klesment | SK Villu | BMW |
8 | Mait Buddell | Tamm Racing | BMW |
87 | Gatis Keziks | Privat | BMW |
39 | Lainar Lepaste | GM Racing Spordiklubi | BMW |
5 | Kris Hahn | Sk Villu | BMW |
69 | Ilgonis Grens | Rancēnu autoklubs | BMW |
REGISTREERUNUD KLASSI
BMW 3000 BRX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
73 | Kristaps Kronbergs | Privāti | BMW |
13 | Dailis Janson | DJ LOGGING | BMW |
15 | Ralfs Jansons | Private | BMW |
11 | Lukas Sidabras | Izotono Sportas | BMW |
88 | Sander Roosimaa | Yellow Racing Team | BMW |
3 | Mirell Hintser | Yellow Racing Team | BMW |
87 | Dominik Sadam | Tikkri Motorsport | BMW |
777 | Rene Klesment | SK Villu | BMW |
7 | Mihkel Vaher | SK Villu | BMW |
87 | Gatis Keziks | Privat | BMW |
8 | Mait Buddell | Tamm Racing | BMW |
21 | Adrians Apsitis | Private | BMW |
REGISTREERUNUD KLASSI
YARIS 1000 EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
TH | Tauri Tiisler | A1M Motorsport | Toyota Yaris |
71 | Pēteris Nebars | Privati | Toyota Yaris |
9 | Gerret Franke | A1M Motorsport | Toyota Yaris |
44 | Toms Bumbiers | KTB Racing Team | Toyota Yaris |
REGISTREERUNUD KLASSI
YARIS 1000 BRX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
66 | Magnuss Baumanis | Baumaņu motorsports | Hornet Toyota Yaris |
71 | Pēteris Nebars | Privati | Toyota Yaris |
9 | Gerret Franke | A1M Motorsport | Toyota Yaris |
44 | Toms Bumbiers | KTB Racing Team | Toyota Yaris |
24 | Jekabs Martinovs | AIX Motorsport | Toyota Yaris |
10 | Kristers Tidmanis | AIX Motorsport | Toyota Yaris |
21 | Martins Dreibe | Private | Toyota Yaris |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSKART 125/250 cc EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
121 | Sebastian Rebane | Yellow Racing Team | Krosskart 250 |
180 | Kaspar Pikkpõld | KK Motorsport | Krosskart 250 |
127 | Mairo Kähr | KK Motorsport | Krosskart 250 |
107 | Jako Samm | KK Motorsport | Krosskart 250 |
104 | Genor Raag | RAAGMOTORS | Krosskart 250 |
REGISTREERUNUD KLASSI
CROSSKART 650 cc EST RX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
602 | Laur Langeproon | KK MOTORSPORT | KK650 |
650 | Jonathan Lee Mäe | KK Motorsport | KK650 |
686 | Indrek Siimenson | KK Motorsport | Krosskart 650 |
699 | Rait Sööt | KK Motorsport | Krosskart 650 |
642 | Georg Steve Supper | MTÜ Aluvere Ring | Krosskart 650 |
REGISTREERUNUD KLASSI
SUPER 2000 BRX
REGISTREERUNUD KLASSI
Nr | Nimi | Klubi | Sõiduk |
---|---|---|---|
40 | Rokas Jakubauskas | ASK Vilkyciai | Opel Corsa |