junior 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 139 | Andri KUTSAR | 16 | 18 | 25 | 24 | 25 | 92 | ||
2 | 41 | Albert PÄRTELSON | 24 | 25 | 21 | 22 | 21 | 92 | ||
3 | 28 | Laur JOHANNES | 19 | 21 | 17 | 18 | 18 | 76 | ||
4 | 32 | Albert Ako KOKK | 18 | x | 17 | 12 | x | 47 | ||
5 | 82 | Toivo UUSNA | 15 | x | x | 13 | x | 28 |
SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 18 | Robin ALLIK | 14 | 25 | 25 | 23 | 22 | 95 | ||
2 | 222 | Rytis RUTKAUSKAS | 25 | 18 | 21 | 18 | 24 | 88 | ||
3 | 39 | Kristjan KUTSAR | 15 | 17 | 15 | 20 | 18 | 70 | ||
4 | 13 | Aivo OJALA | 14 | 20 | 18 | 15 | 15 | 68 | ||
5 | 64 | Martin VATTER | 10 | x | 15 | 18 | 15 | 58 | ||
6 | 141 | Andreas AULIK | 21 | x | x | x | x | 21 | ||
7 | 4 | Sergei BRONSKI | 17 | 0 | x | x | x | 17 | ||
crosskart xtreme
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 231 | Tamo TOODO | 52 | 60 | 55 | 55 | 65 | 235 | ||
2 | 47 | Marko RINGENBERG | 60 | 56 | 58 | 56 | 0 | 230 | ||
3 | 555 | Janar MUTTIK | x | 45 | 65 | 60 | 58 | 228 | ||
4 | 91 | Andre KIIL | 55 | 48 | 56 | 62 | 53 | 226 | ||
5 | 79 | Mika-Matias HUTTULA | 58 | 54 | 52 | 58 | 52 | 222 | ||
6 | 169 | Keivo KÕIV | 62 | 58 | 51 | 50 | 48 | 221 | ||
7 | 15 | Teet VARE | 53 | 62 | x | 51 | 49 | 215 | ||
8 | 7 | Ragnar KALJUSTE | 56 | 46 | 43 | 49 | 62 | 213 | ||
9 | 17 | Kristo KÜTT | 54 | 53 | 54 | 42 | 50 | 211 | ||
10 | 10 | Prants PALS | 51 | 51 | 43 | 54 | 51 | 207 | ||
11 | 13 | Sander SEPP | 43 | 49 | 53 | 0 | 56 | 201 | ||
12 | 19 | Lucas LAUSING | 49 | 43 | 45 | 48 | 142 | |||
13 | 444 | Mait MÄESAAR | 50 | 44 | 49 | 46 | x | 189 | ||
14 | 251 | Raido NIKONOROV | 47 | 41 | 48 | 0 | 47 | 183 | ||
15 | 37 | Vahur KUPPER | 41 | 40 | 46 | 45 | 46 | 178 | ||
16 | 70 | Lucas ORAV | 0 | 55 | 62 | 0 | 60 | 177 | ||
17 | 4 | Frederik MÄRTIN | x | x | 44 | 47 | 54 | 147 | ||
18 | 115 | Tanel TEREPING | 46 | 39 | 47 | x | x | 132 | ||
19 | 28 | Sten OJA | 65 | 65 | x | x | x | 130 | ||
20 | 98 | Jakko VIILO | x | x | 60 | 53 | x | 113 | ||
21 | 696 | Gabriel KOORT | x | 0 | 50 | x | 45 | 95 | ||
22 | 69 | Igor ROOSMAA | 48 | 42 | x | x | x | 90 | ||
23 | 8 | Travis PÄRS | x | x | x | 41 | 44 | 85 | ||
24 | 2 | Riku HUUHKA | x | x | x | 65 | x | 65 | ||
25 | 2 | Timo LAAPOTTI | x | x | x | 52 | x | 52 | ||
26 | 22 | Markus ABRAM | x | 52 | x | x | x | 52 | ||
27 | Tõnis RAIDE | x | 50 | x | x | x | 50 | |||
28 | 27 | Kenneth POHL | 0 | 47 | x | x | x | 47 | ||
29 | 333 | Marko JÄRVE | 45 | x | x | x | x | 45 | ||
30 | 88 | Allan KAKRI | x | x | x | 44 | x | 44 | ||
31 | 777 | Madis TAFENAU | 44 | x | x | x | x | 44 | ||
32 | 14 | Peep VARE | x | x | x | x | 43 | 43 | ||
33 | 24 | Bruno Adams BLUMBERGS | x | x | x | 43 | x | 43 | ||
34 | 73 | Eiko KOLSAR | 42 | x | x | x | x | 42 | ||
35 | 68 | Harri HYNYNEN | x | x | 0 | x | x | 0 |
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 21 | Priit REBANE | 24 | 23 | 28 | 29 | 25 | 106 | ||
2 | 7 | Andreas ARUAAS | 24 | 27 | 20 | 22 | 21 | 94 | ||
3 | 44 | Marko MURU | 30 | 31 | 25 | x | x | 86 | ||
4 | 17 | Rauno RAPPU | 13 | x | 23 | 20 | 15 | 71 | ||
5 | 36 | Siim TILLEMANN | 20 | 14 | 17 | 13 | 17 | 68 | ||
6 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 16 | 13 | 13 | 23 | x | 65 | ||
7 | 77 | Rene KLESMENT | 7 | 12 | 10 | 14 | x | 43 | ||
8 | 72 | Stein KARU | x | x | 23 | 18 | x | 41 | ||
9 | 89 | Jüri AZAROV | 9 | 18 | x | x | 14 | 41 | ||
10 | 18 | Raul LAANISTO | 8 | x | 12 | 10 | x | 40 | ||
11 | 1 | Siim SÜNDEMA | 22 | 15 | x | x | x | 37 | ||
12 | 86 | Rain LELLEP | 10 | 13 | x | x | 14 | 37 | ||
3 | 10 | Kalmer VAHT | x | 14 | x | 22 | x | 36 | ||
14 | 3 | Margo SOOMETS | 9 | x | x | x | x | 9 |
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 1 | Maiko TAMM | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | 103 | ||
2 | 88 | Kevin ALLIK | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 74 | ||
3 | 11 | Arvo KASK | 15 | 16 | 10 | 21 | 20 | 72 | ||
4 | 69 | Rico RODI | 20 | 15 | 17 | 17 | 14 | 69 | ||
5 | 23 | Mart TIKKERBÄR | 0 | 16 | 20 | x | 20 | 56 | ||
6 | 92 | Riho KENS | 14 | 0 | 14 | 15 | 12 | 56 | ||
7 | 15 | Raini ROOMETS | 11 | 14 | 12 | x | x | 37 | ||
8 | 8 | Edijs OŠS | 26 | x | x | x | x | 26 | ||
9 | 52 | Janis VEGERIS | 19 | x | x | x | x | 19 | ||
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 602 | Laur LANGEPROON | 60 | 65 | 62 | 65 | 62 | 254 | ||
2 | 699 | Rait SÖÖT | 62 | 60 | 65 | 62 | 60 | 249 | ||
3 | 600 | Keven SERBIN | 58 | 62 | 58 | 60 | 56 | 238 | ||
4 | 650 | Jonathan LEE MÄE | 56 | 55 | 60 | 56 | 65 | 237 | ||
5 | 616 | Karl Martin MILISTE | 65 | 58 | 56 | x | 58 | 237 | ||
6 | 806 | Peep LANGEPROON | 55 | 56 | 55 | 58 | 55 | 224 | ||
CROSSKART 125CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 103 | Armin RAAG | 65 | 65 | 65 | 56 | 65 | 260 | ||
2 | 181 | Geir Genor MUTTIK | 55 | 62 | 58 | 58 | 62 | 240 | ||
3 | 142 | Georg Steve SUPPER | 58 | 55 | 62 | 62 | 58 | 240 | ||
4 | 186 | Indrek SIIMENSON | 62 | 56 | 55 | 65 | 54 | 238 | ||
5 | 118 | Jürgen LAANSOO | 60 | 60 | 56 | 55 | 60 | 236 | ||
6 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 54 | 58 | 60 | 60 | 56 | 234 | ||
7 | 183 | Revor- Risto LAUR | 56 | x | x | x | x | 56 | ||
8 | 13 | Iivari MÄNNISTÖ | x | x | x | x | 56 | 56 | ||
9 | 131 | Iida Maria MÄNNISTÖ | x | x | x | x | 53 | 53 |