SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 2 | Rytis RUTKAUSKAS | 21 | 29 | 30 | 80 | ||||
2 | 88 | Kevin ALLIK | 16 | 26 | 25 | 67 | ||||
3 | 32 | Albert Ako KOKK | 14 | 19 | 18 | 51 | ||||
4 | 13 | Aivo OJALA | x | 19 | 22 | 41 | ||||
5 | 27 | Mihkel PAJO | x | 19 | 20 | 39 | ||||
6 | 38 | Martinš ZIVERS | 18 | 19 | x | 37 | ||||
7 | 21 | Audrius KRAGAS | 30 | x | x | 30 | ||||
8 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 25 | x | x | 25 | ||||
7 | 41 | Andreas AULIK | 21 | x | x | 21 | ||||
10 | 22 | Indrek ILVES | x | x | 16 | 16 |
crosscar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 231 | Tamo TOODO | 34 | 30 | 36 | 100 | ||||
2 | 79 | Mika-Matias HUTTULA | 21 | 18 | 23 | 62 | ||||
3 | 70 | Lucas Orav | 23 | 35 | x | 58 | ||||
4 | 4 | Tõnu PEEK | 17 | 15 | 21 | 53 | ||||
5 | 181 | Geir Genor MUTTIK | x | 20 | 31 | 51 | ||||
6 | 91 | Andre KIIL | 26 | 25 | x | 51 | ||||
7 | 108 | Armin RAAG | 24 | 26 | x | 50 | ||||
8 | 14 | Frederik MÄRTIN | 20 | 20 | x | 40 | ||||
9 | 66 | Janis BAUMANIS | 11 | x | 25 | 36 | ||||
10 | 44 | Mario MÕISTUS | 5 | 13 | 17 | 35 | ||||
11 | 19 | Lucas LAUSING | 15 | 15 | x | 30 | ||||
12 | 98 | Jakko VIILO | x | x | 25 | 25 | ||||
13 | 696 | Gabriel KOORT | 9 | 15 | x | 24 | ||||
14 | 333 | Andrus PROSS | x | 10 | 14 | 24 | ||||
15 | 27 | Marko Muru | 22 | x | x | 22 | ||||
16 | 115 | Tanel TEREPING | 12 | 8 | x | 20 | ||||
17 | 117 | Roberts PURMALIS | 16 | x | x | 16 | ||||
18 | 3 | Ryan TULP | x | x | 16 | 16 | ||||
19 | 17 | Kristo KÜTT | 12 | x | x | 12 | ||||
20 | 15 | Teet VARE | 11 | x | x | 11 | ||||
21 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 10 | x | x | 10 | ||||
22 | 85 | Miks OZOLINŠ | 7 | x | x | 7 | ||||
23 | 77 | Jokubas BAGDANAVICIUS | 2 | x | x | 2 | ||||
24 | 36 | Gruntis SALMINS | 1 | x | x | 1 | ||||
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 17 | Rauno RAPPU | 28 | 30 | 25 | 83 | ||||
2 | 36 | Siim TILLEMANN | 19 | 24 | 28 | 71 | ||||
3 | 9 | Rommi Pukk | 26 | 22 | 22 | 70 | ||||
4 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 20 | 21 | 20 | 61 | ||||
5 | 89 | Jüri AZAROV | 18 | x | 20 | 38 | ||||
6 | 86 | Rain LELLEP | 20 | x | x | 20 | ||||
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 11 | Arvo KASK | 30 | 23 | 30 | 83 | ||||
2 | 69 | Siim SÜNDEMA | 25 | 30 | 25 | 80 | ||||
3 | 77 | Henri KALMIST | x | 24 | 19 | 43 | ||||
4 | 64 | Martin VATTER | 18 | x | 20 | 38 | ||||
5 | 17 | Raini ROOMETS | 18 | 17 | x | 35 | ||||
6 | 9 | Aldis KASPAROVIČS | 22 | x | x | 22 | ||||
7 | 55 | Valdur REINSALU | x | x | 19 | 19 | ||||
8 | 23 | Raimo REEK | x | x | 18 | 18 | ||||
9 | 24 | Bruno BLUMBERGS | 17 | x | x | 17 |
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 699 | Rait SÖÖT | 30 | 30 | 22 | 82 | ||||
2 | 602 | Laur LANGEPROON | 25 | 25 | 22 | 72 | ||||
3 | 616 | Georg Steve SUPPER | 19 | 19 | 27 | 65 | ||||
4 | 650 | Jonathan LEE MÄE | 20 | 19 | 22 | 61 | ||||
5 | 625 | Hannes MÄNNAMETS | x | 16 | 22 | 38 | ||||
6 | 616 | Karl Martin MILISTE | x | 22 | x | 22 | ||||
7 | 686 | Indrek SIIMENSON | 21 | x | x | 21 |
CROSSKART 250CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 104 | Genor RAAG | 20 | 29 | 29 | 78 | ||||
2 | 127 | Mairo KÄHR | 25 | 22 | 26 | 73 | ||||
3 | 107 | Jako SAMM | 30 | 19 | 21 | 70 | ||||
4 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 22 | 26 | 21 | 69 | ||||
5 | 121 | Sebastian REBANE | 18 | 19 | 18 | 55 | ||||
bmw rx 3000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 8 | Mait BUDDELL | 31 | 36 | 17 | 84 | ||||
2 | 39 | Lainar LEPASTE | 19 | 24 | 27 | 70 | ||||
3 | 5 | Kris HAHN | 15 | 28 | x | 43 | ||||
4 | 88 | Sander ROOSIMAA | 26 | 17 | 18 | 61 | ||||
5 | 13 | Dailis JANSONS | 18 | 26 | 12 | 56 | ||||
6 | 3 | Mirell HINTSER | 16 | 17 | 22 | 55 | ||||
7 | 777 | Rene KLESMENT | 8 | 18 | 20 | 46 | ||||
8 | 87 | Dominik SADAM | 11 | 14 | 20 | 45 | ||||
9 | 15 | Ralfs JANSONS | 16 | 27 | x | 43 | ||||
10 | 69 | Ilgonis GRENZ | 11 | x | 29 | 40 | ||||
11 | 7 | Mihkel VAHER | 7 | 14 | 19 | 40 | ||||
12 | 21 | Adrians APSITIS | 36 | x | x | 36 | ||||
13 | 73 | Kristaps KRONBERGS | 29 | x | x | 29 | ||||
14 | 111 | Lukas SIDABRAS | 16 | x | x | 16 | ||||
15 | 11 | Kristofer KOOBAK | x | 11 | x | 11 | ||||
16 | 369 | Henno KIVIRAND | x | 9 | x | 9 | ||||
Yaris 1000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 7 | Tauri TIISLER | 16 | 30 | 30 | 76 | ||||
2 | 9 | Gerret FRANKE | 14 | 25 | 22 | 61 | ||||
3 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 25 | x | 25 | 50 | ||||
4 | 71 | Peteris NEBARS | 34 | x | x | 34 | ||||
5 | 21 | Martins DREIBE | 29 | x | x | 29 | ||||
6 | 44 | Toms BUMBIERS | 28 | x | x | 28 | ||||
7 | 33 | Karlis MATUZONIS | 22 | x | 22 | |||||
8 | 24 | Jekabs MARTINOVS | 20 | x | x | 20 | ||||
9 | 10 | Kristers TIDMANIS | 19 | x | x | 19 | ||||