2026 hooaja tulemused
SUPER 1600
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 20 | Siim SALURI | 30 | |||||||
| 2 | 13 | Aivo OJALA | 25 | |||||||
| 3 | 95 | Marten MULD | 22 | |||||||
crosscar
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 181 | Geir Genor MUTTIK | 30 | |||||||
| 2 | 999 | Karl Martin VOLVER | 24 | |||||||
| 3 | 88 | Kevin ALLIK | 23 | |||||||
| 4 | 115 | Tanel TEREPING | 20 | |||||||
| 5 | 44 | Mario MÕISTUS | 17 | |||||||
| 5 | 5 | Kaarel KURVITS | 17 | |||||||
| 7 | 77 | Alvar KUUSIK | 14 | |||||||
TOURINGCAR
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 50 | Kristaps GRUNTE | 30 | |||||||
| 2 | 9 | Rommi PUKK | 22 | |||||||
| 3 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 21 | |||||||
| 4 | 89 | Jüri AZAROV | 20 | |||||||
| 4 | 17 | Rauno RAPPU | 20 | |||||||
| 6 | 36 | Siim TILLEMANN | 18 | |||||||
| 7 | 7 | Andreas ARUAAS | 14 | |||||||
supercar
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 69 | Siim SÜNDEMA | 30 | |||||||
| 2 | 95 | Andri ÕUN | 24 | |||||||
| 3 | 5 | Raini ROOMETS | 23 | |||||||
| 4 | 55 | Valdur REINSALU | 20 | |||||||
| 5 | 64 | Martin VATTER | 16 | |||||||
CROSSKART 650
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 699 | Rait SÖÖT | 29 | |||||||
| 2 | 627 | Mairo KÄHR | 26 | |||||||
| 3 | 642 | Georg Steve SUPPER | 22 | |||||||
| 4 | 602 | Laur LANGEPROON | 20 | |||||||
CROSSKART 250CC
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 121 | Sebastian REBANE | 30 | |||||||
bmw rx 3000
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 75 | Maris ZADINANS | 31 | |||||||
| 2 | 87 | Gatiz KEZIKS | 30 | |||||||
| 3 | 39 | Lainar LEPASTE | 28 | |||||||
| 4 | 88 | Sander ROOSIMAA | 26 | |||||||
| 5 | 99 | Raivis GALVINŠ | 24 | |||||||
| 6 | 3 | Mirell HINTSER | 22 | |||||||
| 7 | 5 | Kris HAHN | 16 | |||||||
| 8 | 77 | Silver VIILAS | 15 | |||||||
| 9 | 86 | Rain LELLEP | 14 | |||||||
| 10 | 777 | Rene KLESMENT | 13 | |||||||
| 11 | 187 | Dominik SADAM | 10 | |||||||
Yaris 1000
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 9 | Gerret FRANKE | 30 | |||||||
