2026 hooaja tulemused
SUPER 1600
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 20 | Siim SALURI | 30 | 26 | 56 | |||||
| 2 | 13 | Aivo OJALA | 25 | 20 | 45 | |||||
| 3 | 10 | Albert Ako KOKK | 28 | 28 | ||||||
| 4 | 2 | Rytis RUTKAUSKAS | 23 | 23 | ||||||
| 5 | 95 | Marten MULD | 22 | 22 | ||||||
| 6 | 38 | Martins ZIVERS | 16 | 16 | ||||||
crosscar
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 999 | Karl Martin VOLVER | 24 | 32 | 56 | |||||
| 2 | 181 | Geir Genor MUTTIK | 30 | 24 | 54 | |||||
| 3 | 44 | Mario MÕISTUS | 17 | 33 | 50 | |||||
| 4 | 88 | Kevin ALLIK | 23 | 23 | 46 | |||||
| 5 | 115 | Tanel TEREPING | 20 | 18 | 38 | |||||
| 6 | 4 | Tõnu PEEK | 20 | 20 | ||||||
| 7 | 333 | Andrus PROSS | 18 | 18 | ||||||
| 8 | 5 | Kaarel KURVITS | 17 | 17 | ||||||
| 9 | 77 | Alvar KUUSIK | 14 | 14 | ||||||
| 10 | 36 | Gruntis SALMINS | 13 | 13 | ||||||
| 11 | 24 | Marius UDRENAS | 12 | 12 |
TOURINGCAR
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 50 | Kristaps GRUNTE | 30 | 23 | 53 | |||||
| 2 | 9 | Rommi PUKK | 22 | 28 | 50 | |||||
| 3 | 17 | Rauno RAPPU | 20 | 23 | 43 | |||||
| 4 | 36 | Siim TILLEMANN | 18 | 23 | 41 | |||||
| 5 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 21 | 17 | 38 | |||||
| 6 | 89 | Jüri AZAROV | 20 | 17 | 37 | |||||
| 7 | 7 | Andreas ARUAAS | 14 | 14 | ||||||
supercar
| Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
| 1 | 69 | Siim SÜNDEMA | 30 | 30 | 60 | |||||
| 2 | 5 | Raini ROOMETS | 23 | 19 | 42 | |||||
| 3 | 64 | Martin VATTER | 16 | 25 | 41 | |||||
| 4 | 95 | Andri ÕUN | 24 | 17 | 41 | |||||
| 5 | 55 | Valdur REINSALU | 20 | 20 | 40 | |||||
| 6 | 696 | Ahti KOORT | 20 | 20 | ||||||
CROSSKART 650
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 627 | Mairo KÄHR | 26 | 26 | 52 | |||||
| 2 | 699 | Rait SÖÖT | 29 | 22 | 51 | |||||
| 3 | 642 | Georg Steve SUPPER | 22 | 28 | 50 | |||||
| 4 | 602 | Laur LANGEPROON | 20 | 21 | 41 | |||||
| 5 | 690 | Raimo VILDERSEN | 18 | 18 | ||||||
CROSSKART 250CC
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 121 | Sebastian REBANE | 30 | 30 | 60 | |||||
bmw rx 3000
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 88 | Sander ROOSIMAA | 26 | 29 | 55 | |||||
| 2 | 87 | Gatiz KEZIKS | 30 | 25 | 55 | |||||
| 3 | 39 | Lainar LEPASTE | 28 | 26 | 54 | |||||
| 4 | 75 | Maris ZADINANS | 31 | 19 | 50 | |||||
| 5 | 3 | Mirell HINTSER | 22 | 18 | 40 | |||||
| 6 | 777 | Rene KLESMENT | 13 | 25 | 38 | |||||
| 7 | 5 | Kris HAHN | 16 | 21 | 37 | |||||
| 8 | 86 | Rain LELLEP | 14 | 17 | 31 | |||||
| 9 | 99 | Raivis GALVINŠ | 24 | 24 | ||||||
| 10 | 11 | Lukas SIDABRAS | 23 | 23 | ||||||
| 11 | 69 | Ilgonis GRENS | 18 | 18 | ||||||
| 12 | 77 | Silver VIILAS | 15 | 15 | ||||||
| 13 | 187 | Dominik SADAM | 10 | 10 | ||||||
Yaris 1000
| pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
| 1 | 9 | Gerret FRANKE | 30 | 17 | 47 | |||||
| 2 | 25 | Jekabs MARTINOVS | 30 | 30 | ||||||
| 3 | 33 | Karlis MATUZONIS | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 21 | 21 | ||||||
| 5 | 12 | Amands KRIVENKOVS | 18 | 18 | ||||||
| 6 | 7 | Remi ILVES | 17 | 17 | ||||||
| 7 | 11 | Ott Kristofer KASK | 16 | 16 | ||||||
