junior 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 939 | Henri KUTSAR | 22 | 20 | 25 | 15 | 20 | 102 | ||
2 | 32 | Albert Ako KOKK | 15 | 25 | 13 | 25 | 19 | 97 | ||
3 | 27 | Mihkel PAJO | x | 19 | 19 | 20 | 25 | 83 | ||
4 | 80 | Ruudi Reinumägi | x | x | 20 | x | x | 20 |
SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 139 | Andri KUTSAR | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 117 | ||
2 | 64 | Martin VATTER | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 102 | ||
3 | 2 | Indrek ILVES | 13 | x | 19 | 18 | 18 | 68 | ||
4 | 20 | Siim SALURI | 31 | x | x | x | x | 31 | ||
5 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 27 | x | x | x | x | 27 | ||
6 | 47 | Andre KURG | 21 | x | x | x | x | 21 | ||
7 | 13 | Aivo OJALA | 18 | x | x | x | x | 18 |
SUPER 1600 brx
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 21 | Andrius KRAGAS | 31 | 31 | 62 | |||||
2 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 23 | 27 | 50 | |||||
3 | 41 | Andreas AULIK | 21 | 21 | 42 | |||||
4 | 122 | Rytis GURKLYS | 6 | 35 | 41 | |||||
5 | 47 | Andre KURG | 14 | 26 | 40 | |||||
6 | 20 | Siim SALURI | 27 | x | 27 | |||||
7 | 32 | Albert Ako KOKK | 9 | 14 | 23 | |||||
8 | 27 | Mihkel PAJO | x | 23 | 23 | |||||
9 | 139 | Andri KUTSAR | 14 | x | 14 | |||||
10 | 13 | Aivo OJALA | 14 | x | 14 | |||||
11 | 939 | Henry KUTSAR | 13 | x | 13 | |||||
12 | 64 | Martin VATTER | 12 | x | 12 |
crosskart xtreme
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 91 | Andre KIIL | 65 | 65 | 65 | 54 | 52 | 301 | ||
2 | 108 | Armin RAAG | 46 | 60 | 53 | 60 | 65 | 284 | ||
3 | 79 | Mika-Mattias HUTTULA | 42 | 58 | 58 | 62 | 58 | 278 | ||
4 | 686 | Gabriel KOORT | 45 | 50 | 60 | 58 | 56 | 269 | ||
5 | 15 | Teet VARE | 56 | 62 | 51 | 45 | 55 | 269 | ||
6 | 7 | Ragnar KALJUSTE | 58 | 52 | 52 | 50 | 47 | 259 | ||
7 | 5 | Kaarel KURVITS | 48 | 54 | 48 | 44 | 50 | 244 | ||
8 | 10 | Prants PALS | 38 | 53 | 46 | 51 | 48 | 236 | ||
9 | 8 | Travis PÄRS | 40 | 45 | 47 | 49 | 54 | 235 | ||
10 | 70 | Lucas ORAV | 62 | 56 | 62 | 52 | x | 232 | ||
11 | 13 | Sander SEPP | 39 | 44 | 45 | 46 | 51 | 225 | ||
12 | 19 | Lukas LAUSING | x | 51 | 56 | 55 | 62 | 224 | ||
13 | 37 | Vahur KUPPER | 41 | 46 | 40 | 42 | 49 | 218 | ||
14 | 181 | Geir Genor MUTTIK | 51 | 48 | 55 | 55 | x | 207 | ||
15 | 777 | Keivo KÕIV | 43 | 47 | 54 | 56 | x | 200 | ||
16 | 4 | Tõnu PEEK | 50 | x | 43 | 39 | 53 | 185 | ||
17 | 6 | Frederik MÄRTIN | x | x | 49 | 47 | 60 | 156 | ||
18 | 66 | Janis BAUMANIS | 49 | 55 | 50 | x | x | 154 | ||
19 | 808 | Mirko USIN | 47 | x | 44 | 40 | x | 131 | ||
20 | 17 | Kristo KÜTT | 55 | x | x | 43 | x | 98 | ||
21 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 53 | x | 41 | x | x | 94 | ||
22 | 139 | Romet TSIRNA | x | x | x | 65 | x | 65 | ||
23 | 28 | Sten OJA | 60 | x | x | x | x | 60 | ||
24 | 333 | Marko JÄRVE | 54 | x | x | x | x | 54 | ||
25 | 231 | Tamo TOODO | 52 | x | x | x | x | 52 | ||
26 | 111 | Tõnis RAIDE | x | 49 | x | x | x | 49 | ||
27 | 27 | Kenneth POHL | x | x | x | 48 | x | 48 | ||
28 | 9 | Alar ALLIK | 44 | x | x | x | x | 44 | ||
29 | 85 | Miks OZOLINS | x | 43 | x | x | x | 43 | ||
30 | 251 | Raido NIKONOROV | x | x | 42 | x | x | 42 | ||
31 | 115 | Tanel TEREPING | x | x | x | 41 | x | 41 | ||
32 | 150 | Joonatan YLILAMMI | 37 | x | x | x | x | 37 | ||
33 | 3 | Sten IVANOV | 36 | x | x | x | x | 36 | ||
34 | 2 | Riku HUUKA | x | 35 | x | x | x | 35 |
crosskart xtreme BRX
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 91 | Andre KIIL | 20 | 30 | 50 | |||||
2 | 66 | Janis BAUMANIS | 12 | 35 | 47 | |||||
3 | 7 | Ragnar KALJUSTE | 17 | 26 | 43 | |||||
4 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 13 | 25 | 38 | |||||
5 | 15 | Teet VARE | 15 | 22 | 37 | |||||
7 | 9 | Alar ALLIK | 10 | 19 | 29 | |||||
6 | 13 | Sander SEPP | x | 25 | 25 | |||||
8 | 108 | Armin RAAG | 11 | x | 11 | |||||
9 | 777 | Keivo KÕIV | 10 | x | 10 | |||||
10 | 8 | Travis PÄRS | 9 | x | 9 | |||||
11 | 2 | Riku HUUKA | 8 | x | 8 |
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 7 | Andreas ARUAAS | 20 | 31 | 30 | 25 | 17 | 123 | ||
2 | 36 | Siim TILLEMANN | 16 | 18 | 27 | 14 | 14 | 89 | ||
3 | 333 | Simo VIILAS | 24 | 20 | 15 | x | 25 | 84 | ||
4 | 89 | Jüri AZAROV | 17 | 21 | 16 | 15 | 12 | 81 | ||
5 | 17 | Rauno Rappu | x | 26 | 16 | 19 | 19 | 80 | ||
6 | 43 | Ranno METSAVEER | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 | 59 | ||
7 | 10 | Kert Bahmatsev | x | 12 | 20 | 18 | x | 50 | ||
8 | 33 | Raimo REEK | 15 | 11 | 12 | 10 | x | 48 | ||
9 | 5 | Kristaps Grunte | x | x | 23 | x | 19 | 42 | ||
10 | 17 | Kalmer Vaht | x | 20 | x | x | x | 20 | ||
TOURINGCAR brx
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 36 | Siim TILLEMANN | 16 | 28 | 44 | |||||
2 | 17 | Rauno RAPPU | x | 35 | 35 | |||||
3 | 33 | Raimo REEK | 15 | 31 | 31 | |||||
4 | 7 | Andreas ARUAAS | 20 | x | 20 | |||||
5 | 89 | Jüri AZAROV | 17 | x | 17 | |||||
6 | 43 | Ranno METSAVEER | 11 | x | 11 | |||||
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 11 | Arvo KASK | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 118 | ||
2 | 23 | Mart TIKKERBÄR | 23 | 18 | 18 | x | x | 59 | ||
3 | 24 | Bruno BLUMBERGS | X | 24 | 21 | x | x | 45 | ||
4 | 69 | Siim SÜNDEMA | x | x | x | 15 | 21 | 36 | ||
5 | 1 | Maiko TAMM | 20 | x | x | x | x | 20 |
supercar BRX
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 11 | Arvo KASK | 21 | 35 | 56 | |||||
2 | 23 | Mart TIKKERBÄR | 23 | 24 | 47 | |||||
3 | 88 | Kevin ALLIK | x | 30 | 30 | |||||
4 | 1 | Maiko TAMM | 20 | x | 20 | |||||
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 602 | Laur LANGEPROON | 58 | 60 | 65 | 65 | 60 | 308 | ||
2 | 699 | Rait SÖÖT | 65 | 62 | 55 | 62 | 62 | 306 | ||
3 | 656 | Jürgen LAANSOO | 55 | 65 | 56 | 60 | 65 | 301 | ||
4 | 686 | Indrek SIIMENSON | 62 | 56 | 60 | 55 | 56 | 289 | ||
5 | 650 | Jonathan Lee MÄE | 56 | 55 | 62 | 56 | 55 | 229 | ||
6 | 642 | Georg Steve Supper | x | x | 58 | 58 | 58 | 174 | ||
7 | 806 | Peep LANGEPROON | 60 | 58 | x | x | x | 118 |
CROSSKART 125/250CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 315 | ||
2 | 104 | Genor RAAG | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 311 | ||
3 | 183 | Jako SAMM | 62 | 60 | 60 | x | x | 182 | ||
4 | 103 | Iivari MÄNNISTÖ | 58 | x | x | 65 | x | 123 | ||
5 | 27 | Mairo KÄHR | x | x | x | 58 | 62 | 120 | ||
6 | 131 | Iida Maria MÄNNISTÖ | 55 | x | x | 56 | x | 111 | ||
7 | 142 | Georg Steve SUPPER | 56 | x | x | x | x | 56 | ||
8 | 184 | Rasmus TSIRNA | x | x | x | x | 58 | 58 | ||
9 | 121 | Sebastian REBANE | x | x | x | 55 | x | 55 |
bmw rx 3000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 3 | Mirell HINTSER | 23 | 20 | 23 | 17 | 25 | 108 | ||
2 | 13 | Dailis JANSONS | 27 | 24 | 15 | 14 | 27 | 107 | ||
3 | 8 | Mait BUDDELL | 7 | 14 | 29 | 27 | 29 | 106 | ||
4 | 88 | Sander ROOSIMAA | 19 | 19 | 25 | 15 | 13 | 91 | ||
5 | 87 | Gatis KEZIKS | 13 | x | 23 | 22 | 16 | 74 | ||
6 | 777 | Rene KLESMENT | 13 | 11 | DSQ | 18 | 18 | 60 | ||
7 | 369 | Henno KIVIRAND | 8 | 6 | 13 | 12 | 15 | 56 | ||
8 | 39 | Lainar LEPASTE | 16 | 19 | DSQ | 14 | x | 49 | ||
9 | 5 | Kriss Hahn | x | x | 10 | 23 | 15 | 48 | ||
10 | 69 | Ilgonis GRENS | 12 | 21 | x | x | x | 33 | ||
11 | 21 | Aigars Tidmanis | x | 31 | x | x | x | 31 | ||
12 | 21 | Adrians APSITIS | 31 | x | x | x | x | 31 | ||
13 | 32 | Viktors ELLERS | x | x | x | 18 | x | 18 | ||
14 | 7 | Mihkel Vaher | x | x | 18 | x | x | 18 | ||
15 | 76 | Marta STARKA | 16 | x | x | x | x | 16 | ||
16 | 311 | Magnus Kallikorm | x | x | 12 | x | x | 12 | ||
17 | 8 | Silver VIILAS | x | 11 | x | x | x | 11 | ||
18 | 55 | Andris KRIEVINS | x | 9 | x | x | x | 9 |
bmw rx 3000 BRX
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 73 | Kristaps KRONBERGS | 25 | 24 | 49 | |||||
2 | 88 | Sander ROOSIMAA | 15 | 24 | 39 | |||||
3 | 21 | Adrians APSITIS | 30 | 8 | 38 | |||||
4 | 5 | Janis OLLE | x | 35 | 35 | |||||
5 | 3 | Mirell HINTSER | 21 | 11 | 32 | |||||
6 | 13 | Dailis JANSONS | 26 | 3 | 29 | |||||
7 | 96 | Helmuts BARTKEVICS | x | 29 | 29 | |||||
8 | 11 | Lukas SIDABRAS | x | 16 | 16 | |||||
9 | 9 | Aigars TIDMANIS | 15 | x | 15 | |||||
10 | 76 | Marta STARKA | 14 | x | 14 | |||||
11 | 87 | Gatis KEZIKS | 11 | x | 11 | |||||
12 | 777 | Rene KLESMENT | 9 | x | 9 | |||||
13 | 69 | Ilgonis GRENS | 12 | x | 12 | |||||
14 | 83 | Edmunds ERGLIS | x | 10 | 10 | |||||
15 | 369 | Henno KIVIRAND | 6 | x | 6 | |||||
16 | 8 | Mait BUDDELL | 4 | x | 4 |
yaris 1000 brx
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 21 | Martins DREIBE | 29 | 19 | 48 | |||||
2 | 17 | Roberts PURMALIS | 23 | 24 | 47 | |||||
3 | 44 | Toms BUMBIERS | 14 | 32 | 46 | |||||
4 | 32 | Albert Ako KOKK | 22 | 23 | 45 | |||||
5 | 58 | Katrina KLEŠCEVSKA | 21 | 15 | 36 | |||||
6 | 33 | Karlis MATUZONIS | 9 | 27 | 36 | |||||
7 | 24 | Jekabs MARTNOVS | 17 | 13 | 30 | |||||
8 | 71 | Peteris NEBARS | 16 | 9 | 25 | |||||
9 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 15 | 5 | 20 | |||||
10 | 50 | Kernius SULINSKAS | x | 19 | 19 | |||||
11 | 80 | Ruudi REINUMÄGI | 13 | x | 13 | |||||
12 | 25 | Hanna MURNIECE | 8 | x | 8 |
Super 2000 brx
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 14 | Lenards Patriks LEPSIS | x | 35 | 35 | |||||
2 | 8 | Janis SAULITE | x | 28 | 28 | |||||
3 | 94 | Ivo GABRANS | x | 24 | 24 | |||||
4 | 88 | Mantas SIDABRAS | x | 21 | 21 | |||||
5 | 71 | Kristaps KASPAROVICS | x | 19 | 19 | |||||
6 | 79 | Mindaugas SIDABRAS | x | 17 | 17 | |||||