SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
2 | 27 | Marko MURU | 27 | x | 31 | 22 | 25 | 21 | 126 | 126 |
1 | 88 | Kevin ALLIK | 30 | 21 | 25 | 21 | 17 | x | 114 | 114 |
4 | 222 | Rytis RUTKAUSKAS | 7 | 24 | 24 | 23 | 14 | 25 | 117 | 110 |
3 | 39 | Kristjan KUTSAR | 22 | 14 | 22 | 21 | 16 | 18 | 113 | 99 |
5 | 13 | Aivo OJALA | 21 | 17 | 14 | 16 | 9 | x | 77 | 77 |
6 | 4 | Sergei BRONSKI | x | x | 12 | 30 | 21 | x | 63 | 63 |
8 | 98 | Martin VATTER | 17 | 11 | 8 | 13 | 8 | 14 | 71 | 63 |
10 | 7 | Kristjan KIMMEL | x | 7 | 16 | 14 | 10 | 16 | 63 | 63 |
7 | 2 | Indrek ILVES | 12 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 71 | 62 |
9 | 40 | Reno KÖÖTS | 15 | 14 | 14 | 10 | x | x | 53 | 53 |
11 | 10 | Janno LIGUR | x | 31 | x | x | x | x | 31 | 31 |
12 | 12 | Germo KIMASK | 11 | 0 | 9 | 7 | x | x | 27 | 27 |
13 | 411 | Andreas AULIK | x | 25 | x | x | x | x | 25 | 25 |
14 | 6 | Riho LOIT | 14 | 0 | x | x | x | x | 14 | 14 |
17 | 17 | Ugris TRAUBERGS | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 10 |
15 | 17 | Aivo MÄNGEL | 6 | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
16 | 22 | Rytis GURKLYS | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 |
SUPER 1600 JUNIOR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 18 | Robin ALLIK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 143 | 125 |
2 | 41 | Albert PÄRTELSON | 19 | 20 | 12 | 16 | 20 | 24 | 111 | 99 |
4 | 28 | Laur JOHANNES | 0 | 15 | 21 | 21 | 19 | 22 | 98 | 98 |
3 | 32 | Albert Ako KOKK | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 98 | 85 |
5 | 29 | Jegor BOGDANOV | 19 | 16 | x | 11 | x | x | 46 | 46 |
6 | 82 | Toivo UUSNA | x | x | 16 | 12 | x | x | 28 | 28 |
SUPERCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 30 | Maiko TAMM | 19 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 140 | 121 |
2 | 4 | Tõnu PEEK | 25 | 18 | 21 | 14 | 17 | 16 | 111 | 97 |
3 | 23 | Mart TIKKERBÄR | 18 | 9 | 18 | 15 | 22 | 11 | 93 | 84 |
4 | 15 | Raini ROOMETS | 14 | 19 | 14 | 13 | 14 | 20 | 94 | 81 |
5 | 11 | Arvo KASK | 15 | 10 | 10 | 21 | 17 | 0 | 73 | 73 |
6 | 52 | Janis VEGERIS | 15 | 19 | 16 | x | x | x | 50 | 50 |
7 | 92 | Riho KENS | 10 | 14 | x | x | x | x | 24 | 24 |
8 | 88 | Kevin Allik | x | x | x | x | x | 18 | 18 | 18 |
13 | 88 | Kevin ALLIK | x | x | x | x | x | 18 | 18 | 18 |
9 | 96 | Sigmar TAMMEMÄGI | x | x | x | 18 | x | x | 18 | 18 |
44 | Anssi HYTTINEN | x | x | x | x | x | 16 | 16 | 16 | |
10 | 8 | Edijs OSS | x | 13 | x | x | x | x | 13 | 13 |
11 | 28 | Genri PÄHNAPUU | x | x | 12 | x | x | x | 12 | 12 |
12 | 10 | Seido NÕMMKÜLA | x | x | x | 10 | x | x | 10 | 10 |
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 9 | Rommi PUKK | 28 | 20 | 24 | 30 | 27 | 15 | 144 | 129 |
2 | 21 | Priit REBANE | 28 | 9 | 20 | 26 | 31 | 20 | 134 | 125 |
3 | 7 | Andreas ARUAAS | 21 | 23 | 18 | 25 | 21 | 29 | 137 | 119 |
4 | 17 | Rauno RAPPU | 16 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 112 | 99 |
5 | 86 | Rain LELLEP | 13 | 18 | 13 | 17 | 16 | 20 | 97 | 84 |
6 | 18 | Raul LAANISTO | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 71 | 62 |
9 | 11 | Alo HINTSER | 11 | 8 | x | 15 | x | 17 | 51 | 51 |
7 | 36 | Siim TILLEMANN | 10 | 10 | 0 | 15 | 13 | x | 48 | 48 |
10 | 1 | Siim SÜNDEMA | 17 | 15 | x | x | x | 9 | 41 | 41 |
8 | 10 | Kalmer VAHT | 20 | x | x | x | 18 | x | 38 | 38 |
11 | 72 | Stein KARU | x | x | 15 | 10 | x | x | 25 | 25 |
12 | 50 | Kristaps GRUNTE | x | x | x | x | x | 19 | 19 | 19 |
13 | 69 | Sigmar TAMMEMÄGI | 14 | x | x | x | x | x | 14 | 14 |
14 | 77 | Mihkel VAHER | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 |
CROSSKART XTREME
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 22 | Markus ABRAM | 65 | 62 | 65 | 54 | 54 | 56 | 356 | 302 |
2 | 231 | Tamo TOODO | 45 | 58 | 62 | 55 | 62 | 60 | 342 | 297 |
3 | 77 | Peeter RÜÜTEL | 56 | 55 | 52 | 40 | 65 | 58 | 326 | 286 |
4 | 139 | Romet TSIRNA | 52 | 47 | 55 | 58 | 49 | 62 | 323 | 276 |
5 | 6 | Janis BAUMANIS | 60 | 46 | 56 | 45 | 55 | 53 | 315 | 270 |
6 | 98 | Jakko VIILO | 51 | 51 | 60 | 52 | 53 | 0 | 267 | 267 |
7 | 555 | Janar MUTTIK | 53 | 32 | 46 | 56 | 51 | 52 | 290 | 258 |
8 | 696 | Gabriel KOORT | 47 | 41 | 51 | 47 | 60 | 46 | 292 | 251 |
9 | 12 | Taaniel KARP | 58 | 37 | 54 | 50 | 46 | x | 245 | 245 |
10 | 17 | Kristo KÜTT | 49 | 39 | 47 | 46 | 43 | 48 | 272 | 233 |
11 | 81 | Alo EHASOO | 48 | 40 | 43 | 42 | 48 | x | 221 | 221 |
12 | 115 | Tanel TEREPING | 39 | 38 | 48 | 44 | 45 | 41 | 255 | 217 |
13 | 90 | Jarmo VÕSA | 44 | 42 | 31 | 39 | 42 | 49 | 247 | 216 |
14 | 44 | Ivar RÜHKA | 42 | 43 | 37 | x | 47 | 47 | 216 | 216 |
15 | 37 | Vahur KUPPER | x | 44 | 44 | 41 | 44 | 39 | 212 | 212 |
16 | 70 | Lucas ORAV | 36 | 30 | 45 | x | 50 | 50 | 211 | 211 |
17 | 251 | Raido NIKONOROV | 37 | 35 | 42 | 51 | 41 | 35 | 241 | 206 |
18 | 111 | Tõnis RAIDE | 46 | 45 | 38 | 31 | X | 45 | 205 | 205 |
19 | 777 | Madis TAFENAU | 40 | 33 | 41 | 38 | 40 | x | 192 | 192 |
20 | 444 | Mait MÄESAAR | 34 | 26 | 39 | 43 | X | 40 | 182 | 182 |
21 | 91 | Andre KIIL | 62 | 56 | x | 62 | X | x | 180 | 180 |
22 | 2 | Riku HUUHKA | x | 54 | x | 65 | X | 55 | 174 | 174 |
23 | 15 | Teet VARE | 32 | 27 | 34 | 34 | X | 44 | 171 | 171 |
24 | 66 | Pasi PENTTINEN | x | 53 | x | 53 | X | 65 | 171 | 171 |
25 | 33 | Jaanis OZOLS | 38 | 28 | 40 | 32 | X | 32 | 170 | 170 |
26 | 88 | Allan KAKRI | 54 | 50 | x | x | 58 | x | 162 | 162 |
27 | 18 | Toomas TRIISA | 55 | 48 | 58 | x | X | x | 161 | 161 |
28 | 10 | Prants PALS | x | x | 35 | 49 | 39 | 37 | 160 | 160 |
29 | 333 | Marko JÄRVE | 43 | 29 | 49 | x | X | 34 | 155 | 155 |
30 | 45 | Aivo MÄLK | 50 | 49 | 53 | x | X | x | 152 | 152 |
31 | 169 | Keivo KÕIV | 35 | 31 | 32 | 35 | X | x | 133 | 133 |
32 | 64 | Laur MÄGI | 31 | 25 | 36 | 36 | X | x | 128 | 128 |
33 | 79 | Mika-Matias HUTTULA | x | x | x | 60 | X | 54 | 114 | 114 |
34 | 27 | Kenneth POHL | x | x | x | 48 | 56 | x | 104 | 104 |
35 | 7 | Ragnar KALJUSTE | x | 34 | x | 33 | X | 36 | 103 | 103 |
36 | 999 | Karl Martin VOLVER | x | 52 | x | x | X | 51 | 103 | 103 |
37 | 11 | Billy TOOMLA | x | 36 | 50 | x | X | x | 86 | 86 |
38 | 69 | Igor ROOSMAA | 41 | 0 | x | x | X | 38 | 79 | 79 |
39 | 73 | Eiko KOLSAR | x | x | 33 | x | X | 33 | 66 | 66 |
40 | 25 | Martin JUGA | 0 | 65 | x | x | X | x | 65 | 65 |
41 | 68 | Harri HYNYNEN | 33 | x | 29 | x | X | x | 62 | 62 |
42 | 151 | Reinis NITISS | x | 60 | x | x | X | x | 60 | 60 |
43 | 61 | Elvis ZAKITIS | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 43 |
44 | 4 | Kairo FALTEN | x | x | x | x | x | 42 | 42 | 42 |
45 | 101 | Renee POHL | x | x | x | 37 | X | x | 37 | 37 |
46 | 400 | Siim SÜNDEMA | x | x | x | 30 | X | x | 30 | 30 |
47 | 666 | Mario MÕISTUS | x | x | x | x | X | x | 0 | 0 |
48 | 47 | Marko RINGENBERG | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 602 | Laur LANGEPROON | 65 | 65 | 60 | 62 | 62 | 65 | 379 | 319 |
3 | 616 | Karl Martin MILISTE | 62 | x | 65 | 65 | 65 | 62 | 319 | 319 |
2 | 808 | Margus MILISTE | 60 | 58 | 58 | 58 | 60 | 0 | 294 | 294 |
5 | 806 | Peep LANGEPROON | x | x | 56 | 56 | 58 | 60 | 230 | 230 |
4 | 699 | Rait SÖÖT | 0 | 60 | 62 | 60 | 0 | x | 182 | 182 |
6 | 600 | Keven SERBIN | 58 | 62 | x | x | x | x | 120 | 120 |
601 | Erki KÜLVI | x | x | x | x | x | 58 | 58 | 58 |
CROSSKART 125CC
pos | No. | Name | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Season summary |
1 | 108 | Armin RAAG | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 390 | 325 |
4 | 161 | Rasmus TSIRNA | 60 | 58 | 56 | 53 | 60 | 62 | 349 | 296 |
2 | 142 | Georg Steve SUPPER | 58 | 56 | 60 | 60 | 58 | 58 | 350 | 294 |
3 | 165 | Jonathan LEE MÄE | 56 | 60 | 55 | 62 | 56 | 60 | 349 | 294 |
6 | 172 | Patrick SARAPUU | 54 | 0 | 62 | 54 | 62 | 56 | 288 | 288 |
5 | 181 | Geir Genor MUTTIK | 55 | 54 | 58 | 56 | 55 | 55 | 333 | 279 |
7 | 183 | Revor-Risto LAUR | 0 | 55 | x | 55 | 54 | 53 | 217 | 217 |
8 | 184 | Johannes KASEMAA | 62 | 62 | x | x | x | x | 124 | 124 |
9 | 47 | Jere Huuhka | x | x | x | 58 | x | x | 58 | 58 |
180 | Kaspar PIKKPÕLD | x | x | x | x | x | 54 | 54 | 54 |