SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 2 | Rytis RUTKAUSKAS | 21 | 29 | 30 | 30 | 110 | |||
2 | 88 | Kevin ALLIK | 16 | 26 | 25 | 25 | 92 | |||
3 | 32 | Albert Ako KOKK | 14 | 19 | 18 | 18 | 69 | |||
4 | 13 | Aivo OJALA | x | 19 | 22 | 20 | 61 | |||
5 | 38 | Martinš ZIVERS | 18 | 19 | x | 22 | 59 | |||
6 | 27 | Mihkel PAJO | x | 19 | 20 | 16 | 55 | |||
7 | 21 | Audrius KRAGAS | 30 | x | x | x | 30 | |||
8 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 25 | x | x | x | 25 | |||
7 | 41 | Andreas AULIK | 21 | x | x | x | 21 | |||
10 | 22 | Indrek ILVES | x | x | 16 | x | 16 |
crosscar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 231 | Tamo TOODO | 34 | 30 | 36 | 29 | 129 | |||
2 | 79 | Mika-Matias HUTTULA | 21 | 18 | 23 | 26 | 88 | |||
3 | 70 | Lucas Orav | 23 | 35 | x | 23 | 81 | |||
4 | 181 | Geir Genor MUTTIK | x | 20 | 31 | 26 | 77 | |||
5 | 4 | Tõnu PEEK | 17 | 15 | 21 | 14 | 67 | |||
6 | 14 | Frederik MÄRTIN | 20 | 20 | x | 23 | 63 | |||
7 | 91 | Andre KIIL | 26 | 25 | x | x | 51 | |||
8 | 108 | Armin RAAG | 24 | 26 | x | x | 50 | |||
9 | 44 | Mario MÕISTUS | 5 | 13 | 17 | x | 35 | |||
10 | 25 | Martin Juga | x | x | x | 34 | 34 | |||
11 | 19 | Lucas LAUSING | 15 | 15 | x | 30 | ||||
12 | 98 | Jakko VIILO | x | x | 25 | x | 25 | |||
13 | 696 | Gabriel KOORT | 9 | 15 | x | x | 24 | |||
14 | 333 | Andrus PROSS | x | 10 | 14 | 24 | ||||
15 | 27 | Marko Muru | 22 | x | x | x | 22 | |||
16 | 115 | Tanel TEREPING | 12 | 8 | x | x | 20 | |||
17 | 117 | Roberts PURMALIS | 16 | x | x | x | 16 | |||
18 | 3 | Ryan TULP | x | x | 16 | 16 | 32 | |||
19 | 17 | Kristo KÜTT | 12 | x | x | x | 12 | |||
20 | 15 | Teet VARE | 11 | x | x | x | 11 | |||
21 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 10 | x | x | x | 10 | |||
22 | 85 | Miks OZOLINŠ | 7 | x | x | x | 7 | |||
23 | 77 | Jokubas BAGDANAVICIUS | 2 | x | x | x | 2 | |||
24 | 36 | Gruntis SALMINS | 1 | x | x | x | 1 | |||
25 | Artur Karjus | x | x | x | 7 | 7 | ||||
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 17 | Rauno RAPPU | 28 | 30 | 25 | 23 | 106 | |||
2 | 36 | Siim TILLEMANN | 19 | 24 | 28 | 21 | 92 | |||
3 | 9 | Rommi Pukk | 26 | 22 | 22 | 16 | 86 | |||
4 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 20 | 21 | 20 | 23 | 84 | |||
5 | 89 | Jüri AZAROV | 18 | x | 20 | 16 | 54 | |||
6 | 7 | Andreas ARUAAS | x | x | x | 30 | 30 | |||
7 | 86 | Rain LELLEP | 20 | x | x | X | 20 | |||
8 | 10 | Kalmer VAHT | x | x | x | 10 | 10 | |||
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 11 | Arvo KASK | 30 | 23 | 30 | 30 | 113 | |||
2 | 69 | Siim SÜNDEMA | 25 | 30 | 25 | 20 | 100 | |||
3 | 77 | Henri KALMIST | x | 24 | 19 | 19 | 62 | |||
4 | 64 | Martin VATTER | 18 | x | 20 | 21 | 59 | |||
5 | 17 | Raini ROOMETS | 18 | 17 | x | X | 35 | |||
6 | 15 | Teet VARE | x | x | x | 24 | 24 | |||
7 | 9 | Aldis KASPAROVIČS | 22 | x | x | X | 22 | |||
8 | 55 | Valdur REINSALU | x | x | 19 | X | 19 | |||
9 | 23 | Raimo REEK | x | x | 18 | X | 18 | |||
10 | 24 | Bruno BLUMBERGS | 17 | x | x | X | 17 | |||
11 | 23 | Mart TIKKERBÄR | x | x | x | 17 | 17 |
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 699 | Rait SÖÖT | 30 | 30 | 22 | 22 | 104 | |||
2 | 602 | Laur LANGEPROON | 25 | 25 | 22 | 29 | 101 | |||
3 | 616 | Georg Steve SUPPER | 19 | 19 | 27 | 24 | 89 | |||
4 | 650 | Jonathan LEE MÄE | 20 | 19 | 22 | 19 | 80 | |||
5 | 625 | Hannes MÄNNAMETS | x | 16 | 22 | 21 | 59 | |||
6 | 616 | Karl Martin MILISTE | x | 22 | x | x | 22 | |||
7 | 686 | Indrek SIIMENSON | 21 | x | x | x | 21 |
CROSSKART 250CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 127 | Mairo KÄHR | 25 | 22 | 26 | 29 | 102 | |||
2 | 104 | Genor RAAG | 20 | 29 | 29 | 20 | 98 | |||
3 | 107 | Jako SAMM | 30 | 19 | 21 | 26 | 96 | |||
4 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 22 | 26 | 21 | 21 | 90 | |||
5 | 121 | Sebastian REBANE | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | |||
bmw rx 3000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 8 | Mait BUDDELL | 31 | 36 | 17 | 35 | 119 | |||
2 | 5 | Kris HAHN | 19 | 28 | 27 | 27 | 101 | |||
3 | 39 | Lainar LEPASTE | 21 | 24 | 35 | 16 | 96 | |||
4 | 88 | Sander ROOSIMAA | 27 | 17 | 18 | 29 | 91 | |||
5 | 13 | Dailis JANSONS | 21 | 26 | 12 | 25 | 84 | |||
6 | 777 | Rene KLESMENT | 12 | 18 | 20 | 24 | 74 | |||
7 | 3 | Mirell HINTSER | 20 | 17 | 22 | 12 | 71 | |||
8 | 87 | Dominik SADAM | 16 | 14 | 20 | 19 | 69 | |||
9 | 7 | Mihkel VAHER | 11 | 14 | 19 | 19 | 63 | |||
10 | 15 | Ralfs JANSONS | 17 | 27 | x | x | 44 | |||
11 | 69 | Ilgonis GRENZ | 11 | x | 29 | x | 40 | |||
12 | 21 | Adrians APSITIS | 36 | x | x | x | 36 | |||
13 | 111 | Lukas SIDABRAS | 16 | x | x | x | 16 | |||
14 | 11 | Kristofer KOOBAK | x | 11 | x | x | 11 | |||
15 | 369 | Henno KIVIRAND | x | 9 | x | x | 9 | |||
Yaris 1000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 7 | Tauri TIISLER | 16 | 30 | 30 | 29 | 105 | |||
2 | 9 | Gerret FRANKE | 14 | 25 | 22 | 24 | 85 | |||
3 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 25 | x | 25 | 24 | 74 | |||
4 | 71 | Peteris NEBARS | 34 | x | x | x | 34 | |||
5 | 21 | Martins DREIBE | 29 | x | x | x | 29 | |||
6 | 44 | Toms BUMBIERS | 28 | x | x | x | 28 | |||
7 | 33 | Karlis MATUZONIS | 22 | x | x | x | 22 | |||
8 | 24 | Jekabs MARTINOVS | 20 | x | x | x | 20 | |||
9 | 10 | Kristers TIDMANIS | 19 | x | x | x | 19 | |||