SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 2 | Rytis RUTKAUSKAS | 21 | 29 | 50 | |||||
2 | 88 | Kevin ALLIK | 16 | 26 | 42 | |||||
3 | 38 | Martinš ZIVERS | 18 | 19 | 37 | |||||
4 | 32 | Albert Ako KOKK | 14 | 19 | 33 | |||||
5 | 21 | Audrius KRAGAS | 30 | x | 30 | |||||
6 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 25 | x | 25 | |||||
7 | 41 | Andreas AULIK | 21 | x | 21 | |||||
8 | 27 | Mihkel PAJO | x | 19 | 19 | |||||
9 | 13 | Aivo OJALA | x | 19 | 19 |
crosscar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 231 | Tamo TOODO | 34 | 30 | 64 | |||||
2 | 70 | Lucas Orav | 23 | 35 | 58 | |||||
3 | 91 | Andre KIIL | 26 | 25 | 51 | |||||
4 | 108 | Armin RAAG | 24 | 26 | 50 | |||||
5 | 14 | Frederik MÄRTIN | 20 | 20 | 40 | |||||
6 | 79 | Mika-Matias HUTTULA | 21 | 18 | 39 | |||||
7 | 4 | Tõnu PEEK | 17 | 15 | 32 | |||||
8 | 19 | Lucas LAUSING | 15 | 15 | 30 | |||||
9 | 696 | Gabriel KOORT | 9 | 15 | 24 | |||||
10 | 27 | Marko Muru | 22 | x | 22 | |||||
11 | 181 | Geir Genor MUTTIK | x | 20 | 20 | |||||
11 | 115 | Tanel TEREPING | 12 | 8 | 20 | |||||
13 | 44 | Mario MÕISTUS | 5 | 13 | 18 | |||||
14 | 117 | Roberts PURMALIS | 16 | x | 16 | |||||
15 | 17 | Kristo KÜTT | 12 | x | 12 | |||||
16 | 66 | Janis BAUMANIS | 11 | x | 11 | |||||
16 | 15 | Teet VARE | 11 | x | 11 | |||||
18 | 333 | Andrus PROSS | x | 10 | 10 | |||||
18 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 10 | x | 10 | |||||
20 | 85 | Miks OZOLINŠ | 7 | x | 7 | |||||
21 | 77 | Jokubas BAGDANAVICIUS | 2 | x | 2 | |||||
22 | 36 | Gruntis SALMINS | 1 | x | 1 | |||||
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 17 | Rauno RAPPU | 28 | 30 | 58 | |||||
2 | 9 | Rommi Pukk | 26 | 22 | 48 | |||||
3 | 36 | Siim TILLEMANN | 19 | 24 | 43 | |||||
4 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 20 | 21 | 41 | |||||
5 | 86 | Rain LELLEP | 20 | x | 20 | |||||
6 | 89 | Jüri AZAROV | 18 | x | 18 | |||||
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 69 | Siim SÜNDEMA | 25 | 30 | 55 | |||||
2 | 11 | Arvo KASK | 30 | 23 | 53 | |||||
3 | 17 | Raini ROOMETS | 18 | 17 | 35 | |||||
4 | 77 | Henri KALMIST | x | 24 | 24 | |||||
5 | 9 | Aldis KASPAROVIČS | 22 | x | 22 | |||||
6 | 64 | Martin VATTER | 18 | x | 18 | |||||
7 | 24 | Bruno BLUMBERGS | 17 | x | 17 |
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 699 | Rait SÖÖT | 30 | 30 | 60 | |||||
2 | 602 | Laur LANGEPROON | 25 | 25 | 50 | |||||
3 | 650 | Jonathan LEE MÄE | 20 | 19 | 39 | |||||
4 | 616 | Georg Steve SUPPER | 19 | 19 | 38 | |||||
5 | 616 | Karl Martin MILISTE | x | 22 | 22 | |||||
6 | 686 | Indrek SIIMENSON | 21 | x | 21 | |||||
7 | 625 | Hannes MÄNNAMETS | x | 16 | 16 |
CROSSKART 250CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 107 | Jako SAMM | 30 | 19 | 49 | |||||
2 | 104 | Genor RAAG | 20 | 29 | 49 | |||||
3 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 22 | 26 | 48 | |||||
4 | 127 | Mairo KÄHR | 25 | 22 | 47 | |||||
5 | 121 | Sebastian REBANE | 18 | 19 | 37 | |||||
bmw rx 3000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 8 | Mait BUDDELL | 28 | 36 | 64 | |||||
2 | 13 | Dailis JANSONS | 18 | 26 | 44 | |||||
3 | 88 | Sander ROOSIMAA | 26 | 17 | 43 | |||||
3 | 39 | Lainar LEPASTE | 19 | 24 | 43 | |||||
3 | 15 | Ralfs JANSONS | 16 | 27 | 43 | |||||
3 | 5 | Kris HAHN | 15 | 28 | 43 | |||||
7 | 21 | Adrians APSITIS | 36 | x | 36 | |||||
8 | 3 | Mirell HINTSER | 16 | 17 | 33 | |||||
9 | 73 | Kristaps KRONBERGS | 29 | x | 29 | |||||
10 | 777 | Rene KLESMENT | 8 | 18 | 26 | |||||
11 | 87 | Dominik SADAM | 11 | 14 | 25 | |||||
12 | 7 | Lukas VAHER | 7 | 14 | 21 | |||||
13 | 111 | Lukas SIDABRAS | 16 | x | 16 | |||||
14 | 69 | Ilgonis GRENZ | 11 | x | 11 | |||||
14 | 11 | Kristofer KOOBAK | x | 11 | 11 | |||||
16 | 369 | Henno KIVIRAND | x | 9 | 9 | |||||
Yaris 1000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 7 | Tauri TIISLER | 16 | 30 | 46 | |||||
2 | 9 | Gerret FRANKE | 14 | 25 | 39 | |||||
3 | 71 | Peteris NEBARS | 34 | x | 34 | |||||
4 | 21 | Martins DREIBE | 29 | x | 29 | |||||
5 | 44 | Toms BUMBIERS | 28 | x | 28 | |||||
6 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 25 | x | 25 | |||||
7 | 33 | Karlis MATUZONIS | 22 | x | 22 | |||||
8 | 24 | Jekabs MARTINOVS | 20 | x | 20 | |||||
9 | 10 | Kristers TIDMANIS | 19 | x | 19 | |||||