junior 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 32 | Albert Ako KOKK | 15 | 25 | 13 | 25 | 19 | 31 | 128 | 115 |
2 | 939 | Henri KUTSAR | 22 | 20 | 25 | 15 | 20 | 26 | 128 | 113 |
3 | 27 | Mihkel PAJO | x | 19 | 19 | 20 | 25 | 19 | 102 | 102 |
4 | 80 | Ruudi Reinumägi | x | x | 20 | x | x | x | 20 | 20 |
5 | 28 | Kristo MURU | x | x | x | x | x | 18 | 18 | 18 |
5 | 239 | Kaarel KUTSAR | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 12 |
SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 139 | Andri KUTSAR | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 117 | 117 |
2 | 64 | Martin VATTER | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | x | 102 | 102 |
3 | 2 | Indrek ILVES | 13 | x | 19 | 18 | 18 | 22 | 90 | 90 |
4 | 13 | Aivo OJALA | 18 | x | x | x | x | 23 | 41 | 41 |
5 | 41 | Andreas AULIK | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 31 |
6 | 20 | Siim SALURI | 31 | x | x | x | x | x | 31 | 31 |
7 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 27 | x | x | x | x | x | 27 | 27 |
8 | 23 | Martins ZIVERS | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 25 |
9 | 47 | Andre KURG | 21 | x | x | x | x | x | 21 | 21 |
SUPER 1600 brx
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 21 | Andrius KRAGAS | 31 | 31 | 32 | 94 | 94 | |||
2 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 23 | 27 | 28 | 78 | 78 | |||
3 | 122 | Rytis GURKLYS | 6 | 35 | 34 | 75 | 75 | |||
4 | 41 | Andreas AULIK | 21 | 21 | 25 | 67 | 67 | |||
5 | 32 | Albert Ako KOKK | 9 | 14 | 23 | 23 | 46 | |||
6 | 27 | Mihkel PAJO | x | 23 | 20 | 23 | 43 | |||
7 | 47 | Andre KURG | 14 | 26 | x | 40 | 40 | |||
8 | 20 | Siim SALURI | 27 | x | x | 27 | 27 | |||
9 | 139 | Andri KUTSAR | 14 | x | x | 14 | 14 | |||
10 | 13 | Aivo OJALA | 14 | x | x | 14 | 14 | |||
11 | 939 | Henry KUTSAR | 13 | x | x | 13 | 13 | |||
12 | 64 | Martin VATTER | 12 | x | x | 12 | 12 |
crosskart xtreme
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 91 | Andre KIIL | 65 | 65 | 65 | 54 | 52 | 58 | 359 | 307 |
2 | 108 | Armin RAAG | 46 | 60 | 53 | 60 | 65 | 65 | 349 | 303 |
3 | 79 | Mika-Mattias HUTTULA | 42 | 58 | 58 | 62 | 58 | 62 | 340 | 298 |
4 | 70 | Lucas ORAV | 62 | 56 | 62 | 52 | x | 55 | 287 | 287 |
5 | 15 | Teet VARE | 56 | 62 | 51 | 45 | 55 | 60 | 329 | 284 |
6 | 686 | Gabriel KOORT | 45 | 50 | 60 | 58 | 56 | 56 | 325 | 280 |
7 | 7 | Ragnar KALJUSTE | 58 | 52 | 52 | 50 | 47 | 51 | 310 | 263 |
8 | 181 | Geir Genor MUTTIK | 51 | 48 | 55 | 55 | x | 48 | 255 | 255 |
9 | 8 | Travis PÄRS | 40 | 45 | 47 | 49 | 54 | 53 | 288 | 248 |
10 | 10 | Prants PALS | 38 | 53 | 46 | 51 | 48 | 50 | 286 | 248 |
11 | 5 | Kaarel KURVITS | 48 | 54 | 48 | 44 | 50 | x | 244 | 244 |
12 | 4 | Tõnu PEEK | 50 | x | 43 | 39 | 53 | 54 | 239 | 239 |
13 | 13 | Sander SEPP | 39 | 44 | 45 | 46 | 51 | 49 | 274 | 235 |
14 | 19 | Lukas LAUSING | x | 51 | 56 | 55 | 62 | x | 224 | 224 |
15 | 37 | Vahur KUPPER | 41 | 46 | 40 | 42 | 49 | 44 | 262 | 222 |
16 | 66 | Janis BAUMANIS | 49 | 55 | 50 | x | x | 52 | 206 | 206 |
17 | 777 | Keivo KÕIV | 43 | 47 | 54 | 56 | x | x | 200 | 200 |
18 | 6 | Frederik MÄRTIN | x | x | 49 | 47 | 60 | x | 156 | 156 |
19 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 53 | x | 41 | x | x | 43 | 137 | 137 |
20 | 808 | Mirko USIN | 47 | x | 44 | 40 | x | x | 131 | 131 |
21 | 17 | Kristo KÜTT | 55 | x | x | 43 | x | x | 98 | 98 |
22 | 251 | Raido NIKONOROV | x | x | 42 | x | x | 47 | 89 | 89 |
23 | 3 | Sten IVANOV | 36 | x | x | x | x | 45 | 81 | 81 |
24 | 139 | Romet TSIRNA | x | x | x | 65 | x | x | 65 | 65 |
25 | 28 | Sten OJA | 60 | x | x | x | x | x | 60 | 60 |
26 | 333 | Marko JÄRVE | 54 | x | x | x | x | x | 54 | 54 |
27 | 231 | Tamo TOODO | 52 | x | x | x | x | x | 52 | 52 |
28 | 111 | Tõnis RAIDE | x | 49 | x | x | x | x | 49 | 49 |
29 | 27 | Kenneth POHL | x | x | x | 48 | x | x | 48 | 48 |
30 | 106 | Guntis SALMINS | x | x | x | x | x | 46 | 46 | 46 |
31 | 9 | Alar ALLIK | 44 | x | x | x | x | x | 44 | 44 |
32 | 85 | Miks OZOLINS | x | 43 | x | x | x | x | 43 | 43 |
33 | 115 | Tanel TEREPING | x | x | x | 41 | x | x | 41 | 41 |
34 | 150 | Joonatan YLILAMMI | 37 | x | x | x | x | x | 37 | 37 |
35 | 2 | Riku HUUKA | x | 35 | x | x | x | x | 35 | 35 |
crosskart xtreme BRX
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 91 | Andre KIIL | 20 | 30 | 35 | 85 | 85 | |||
2 | 66 | Janis BAUMANIS | 12 | 35 | 23 | 70 | 70 | |||
3 | 7 | Ragnar KALJUSTE | 17 | 26 | 18 | 62 | 62 | |||
4 | 15 | Teet VARE | 15 | 22 | 24 | 61 | 61 | |||
5 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 13 | 25 | 9 | 47 | 47 | |||
6 | 9 | Alar ALLIK | 10 | 19 | 11 | 40 | 40 | |||
7 | 13 | Sander SEPP | x | 25 | x | 25 | 25 | |||
8 | 777 | Keivo KÕIV | 10 | x | 8 | 18 | 18 | |||
9 | 133 | Niks APFELBAUMS | x | x | 14 | 14 | 14 | |||
10 | 108 | Armin RAAG | 11 | x | x | 11 | 11 | |||
11 | 8 | Travis PÄRS | 9 | x | x | 9 | 9 | |||
12 | 2 | Riku HUUKA | 8 | x | x | 8 | x |
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 7 | Andreas ARUAAS | 20 | 31 | 30 | 25 | 17 | 20 | 143 | 126 |
2 | 17 | Rauno Rappu | x | 26 | 16 | 19 | 19 | 25 | 105 | 105 |
3 | 333 | Simo VIILAS | 24 | 20 | 15 | x | 25 | 15 | 99 | 99 |
4 | 36 | Siim TILLEMANN | 16 | 18 | 27 | 14 | 14 | 10 | 99 | 89 |
5 | 89 | Jüri AZAROV | 17 | 21 | 16 | 15 | 12 | 18 | 99 | 87 |
6 | 10 | Kert Bahmatsev | x | 12 | 20 | 18 | x | 16 | 66 | 66 |
7 | 43 | Ranno METSAVEER | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 71 | 61 |
8 | 33 | Raimo REEK | 15 | 11 | 12 | 10 | x | x | 48 | 48 |
9 | 5 | Kristaps Grunte | x | x | 23 | x | 19 | x | 42 | 42 |
10 | 17 | Kalmer Vaht | x | 20 | x | x | x | x | 20 | 20 |
TOURINGCAR brx
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final Result |
2 | 33 | Raimo REEK | 15 | 31 | 17 | 62 | 62 | |||
1 | 7 | Andreas ARUAAS | 20 | x | 31 | 51 | 51 | |||
3 | 36 | Siim TILLEMANN | 16 | 28 | x | 44 | 44 | |||
4 | 43 | Ranno METSAVEER | 11 | x | 28 | 39 | 39 | |||
5 | 5 | Kristaps GRUNTE | x | x | 35 | 35 | 35 | |||
6 | 17 | Rauno RAPPU | x | 35 | x | 35 | 35 | |||
7 | 89 | Jüri AZAROV | 17 | x | x | 17 | 17 | |||
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 11 | Arvo KASK | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | x | 118 | 118 |
2 | 69 | Siim SÜNDEMA | x | x | x | 15 | 21 | 25 | 61 | 61 |
3 | 23 | Mart TIKKERBÄR | 23 | 18 | 18 | x | x | x | 59 | 59 |
4 | 24 | Bruno BLUMBERGS | X | 24 | 21 | x | x | x | 45 | 45 |
5 | 1 | Maiko TAMM | 20 | x | x | x | x | x | 20 | 20 |
supercar BRX
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | |
1 | 25 | Marcis MARTINOVS | x | x | 35 | 35 | 35 | |||
2 | 9 | Ivo TRAUBERGS | x | x | 31 | 31 | 31 | |||
3 | 11 | Arvo KASK | 21 | 35 | 23 | 79 | 23 | |||
4 | 23 | Mart TIKKERBÄR | 23 | 24 | 23 | 70 | 23 | |||
5 | 24 | Bruno BLUMBERGS | x | x | 17 | 17 | 17 | |||
6 | 88 | Kevin ALLIK | x | 30 | 15 | 45 | 15 | |||
7 | 1 | Maiko TAMM | 20 | x | x | |||||
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 602 | Laur LANGEPROON | 58 | 60 | 65 | 65 | 60 | 62 | 370 | 312 |
2 | 656 | Jürgen LAANSOO | 55 | 65 | 56 | 60 | 65 | 65 | 366 | 311 |
3 | 699 | Rait SÖÖT | 65 | 62 | 55 | 62 | 62 | 60 | 366 | 311 |
4 | 686 | Indrek SIIMENSON | 62 | 56 | 60 | 55 | 56 | 55 | 344 | 289 |
5 | 650 | Jonathan Lee MÄE | 56 | DSQ | 62 | 56 | 55 | 56 | 285 | 285 |
6 | 642 | Georg Steve Supper | x | x | 58 | 58 | 58 | 58 | 232 | 232 |
7 | 806 | Peep LANGEPROON | 60 | 58 | x | x | x | x | 118 | 118 |
CROSSKART 125/250CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 104 | Genor RAAG | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 376 | 316 |
2 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 370 | 315 |
3 | 183 | Jako SAMM | 62 | 60 | 60 | x | x | 62 | 244 | 244 |
4 | 27 | Mairo KÄHR | x | x | x | 58 | 62 | 60 | 180 | 180 |
5 | 103 | Iivari MÄNNISTÖ | 58 | x | x | 65 | x | x | 123 | 123 |
6 | 121 | Sebastian REBANE | x | x | x | 55 | x | 58 | 113 | 113 |
7 | 131 | Iida Maria MÄNNISTÖ | 55 | x | x | 56 | x | x | 111 | 111 |
8 | 184 | Rasmus TSIRNA | x | x | x | x | 58 | x | 58 | 58 |
9 | 142 | Georg Steve SUPPER | 56 | x | x | x | x | x | 56 | 56 |
9 | 137 | Konsta JAAKKOLA | x | x | x | x | x | 56 | 56 | 56 |
bmw rx 3000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 8 | Mait BUDDELL | 7 | 14 | 29 | 27 | 29 | 16 | 122 | 115 |
2 | 3 | Mirell HINTSER | 23 | 20 | 23 | 17 | 25 | 21 | 129 | 112 |
3 | 13 | Dailis JANSONS | 27 | 24 | 15 | 14 | 27 | 12 | 119 | 107 |
4 | 88 | Sander ROOSIMAA | 19 | 19 | 25 | 15 | 13 | 15 | 106 | 93 |
5 | 87 | Gatis KEZIKS | 13 | x | 23 | 22 | 16 | 9 | 83 | 83 |
6 | 777 | Rene KLESMENT | 13 | 11 | DSQ | 18 | 18 | 25 | 85 | 74 |
7 | 39 | Lainar LEPASTE | 16 | 19 | DSQ | 14 | x | 14 | 63 | 63 |
8 | 5 | Kriss Hahn | x | x | 10 | 23 | 15 | 10 | 58 | 58 |
9 | 369 | Henno KIVIRAND | 8 | 6 | 13 | 12 | 15 | 3 | 59 | 56 |
10 | 21 | Adrians APSITIS | 31 | x | x | x | x | 21 | 52 | 52 |
11 | 69 | Ilgonis GRENS | 12 | 21 | x | x | x | 14 | 47 | 47 |
12 | 7 | Mihkel Vaher | x | x | 18 | x | x | 19 | 37 | 37 |
13 | 21 | Aigars Tidmanis | x | 31 | x | x | x | x | 31 | 31 |
14 | 32 | Viktors ELLERS | x | x | x | 18 | x | x | 18 | 18 |
15 | 91 | Kristaps DAUGELLO | x | x | x | x | x | 17 | 17 | 17 |
16 | 76 | Marta STARKA | 16 | x | x | x | x | x | 16 | 16 |
17 | 311 | Magnus Kallikorm | x | x | 12 | x | x | x | 12 | 12 |
18 | 8 | Silver VIILAS | x | 11 | x | x | x | x | 11 | 11 |
19 | 55 | Andris KRIEVINS | x | 9 | x | x | x | x | 9 | 9 |
20 | 55 | Gatis BABRIS | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 4 |
21 | 96 | Kristaps NIEDRE | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 |
22 | 83 | Andris LISOVSKIS | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
23 | 75 | Maris ZADINANS | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
24 | 15 | Kristofer KOOBAK | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
bmw rx 3000 BRX
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 73 | Kristaps KRONBERGS | 25 | 24 | 29 | 78 | 78 | |||
2 | 21 | Adrians APSITIS | 30 | 8 | 27 | 66 | 66 | |||
3 | 88 | Sander ROOSIMAA | 15 | 24 | 16 | 55 | 55 | |||
4 | 96 | Helmuts BARTKEVICS | x | 29 | 25 | 54 | 54 | |||
5 | 5 | Janis OLLE | x | 35 | 7 | 42 | 42 | |||
6 | 3 | Mirell HINTSER | 21 | 11 | 0 | 32 | 32 | |||
7 | 13 | Dailis JANSONS | 26 | 3 | 0 | 29 | 29 | |||
8 | 11 | Lukas SIDABRAS | x | 16 | x | 16 | 16 | |||
9 | 9 | Aigars TIDMANIS | 15 | x | x | 15 | 15 | |||
10 | 76 | Marta STARKA | 14 | x | x | 14 | 14 | |||
11 | 69 | Ilgonis GRENS | 12 | x | x | 12 | 12 | |||
12 | 87 | Gatis KEZIKS | 11 | x | x | 11 | 11 | |||
13 | 83 | Edmunds ERGLIS | x | 10 | x | 10 | 10 | |||
14 | 777 | Rene KLESMENT | 9 | x | x | 9 | 9 | |||
15 | 369 | Henno KIVIRAND | 6 | x | x | 6 | 6 | |||
16 | 8 | Mait BUDDELL | 4 | x | x | 4 | 4 | |||
yaris 1000 brx
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 17 | Roberts PURMALIS | 23 | 24 | 35 | 82 | 82 | |||
2 | 44 | Toms BUMBIERS | 14 | 32 | 30 | 76 | 76 | |||
3 | 21 | Martins DREIBE | 29 | 19 | 24 | 72 | 72 | |||
4 | 32 | Albert Ako KOKK | 22 | 23 | 22 | 67 | 67 | |||
5 | 58 | Katrina KLEŠCEVSKA | 21 | 15 | 24 | 60 | 60 | |||
6 | 24 | Jekabs MARTNOVS | 17 | 13 | 21 | 51 | 51 | |||
7 | 33 | Karlis MATUZONIS | 9 | 27 | 1 | 37 | 37 | |||
8 | 71 | Peteris NEBARS | 16 | 9 | 12 | 37 | 37 | |||
9 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 15 | 5 | x | 20 | 20 | |||
10 | 50 | Kernius SULINSKAS | x | 19 | x | 19 | 19 | |||
11 | 80 | Ruudi REINUMÄGI | 13 | x | x | 13 | 13 | |||
12 | 25 | Hanna MURNIECE | 8 | x | x | 8 | 8 |
Super 2000 brx
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 14 | Lenards Patriks LEPSIS | x | 35 | 35 | 70 | 70 | |||
2 | 8 | Janis SAULITE | x | 28 | 31 | 59 | 59 | |||
3 | 94 | Ivo GABRANS | x | 24 | 22 | 46 | 46 | |||
4 | 88 | Mantas SIDABRAS | x | 21 | 24 | 45 | 45 | |||
5 | 79 | Mindaugas SIDABRAS | x | 17 | 20 | 37 | 37 | |||
6 | 71 | Kristaps KASPAROVICS | x | 19 | 9 | 28 | 28 | |||