SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 2 | Rytis RUTKAUSKAS | 21 | 29 | 30 | 30 | 30 | 140 | ||
2 | 88 | Kevin ALLIK | 16 | 26 | 25 | 25 | 28 | 120 | ||
3 | 38 | Martinš ZIVERS | 18 | 19 | x | 22 | 26 | 85 | ||
4 | 32 | Albert Ako KOKK | 14 | 19 | 18 | 18 | 13 | 82 | ||
5 | 13 | Aivo OJALA | x | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 | ||
6 | 27 | Mihkel PAJO | x | 19 | 20 | 16 | x | 55 | ||
7 | 21 | Audrius KRAGAS | 30 | x | x | x | 25 | 55 | ||
8 | 20 | Siim SALURI | x | x | x | x | 36 | 36 | ||
9 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 25 | x | x | x | x | 25 | ||
10 | 41 | Andreas AULIK | 21 | x | x | x | x | 21 | ||
11 | 8 | Gleb BOGDANOW | x | x | x | x | 18 | 18 | ||
12 | 22 | Indrek ILVES | x | x | 16 | x | x | 16 |
crosscar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 231 | Tamo TOODO | 34 | 30 | 36 | 29 | 21 | 150 | ||
3 | 70 | Lucas Orav | 23 | 35 | x | 23 | 31 | 112 | ||
2 | 79 | Mika-Matias HUTTULA | 21 | 18 | 23 | 26 | 18 | 106 | ||
4 | 181 | Geir Genor MUTTIK | x | 20 | 31 | 26 | 27 | 104 | ||
5 | 4 | Tõnu PEEK | 17 | 15 | 21 | 14 | 12 | 89 | ||
6 | 14 | Frederik MÄRTIN | 20 | 20 | x | 23 | 25 | 88 | ||
7 | 108 | Armin RAAG | 24 | 26 | x | x | 34 | 84 | ||
8 | 66 | Janis Baumanis | 11 | x | 25 | 17 | 20 | 73 | ||
9 | 91 | Andre KIIL | 26 | 25 | x | x | 17 | 68 | ||
10 | 44 | Mario MÕISTUS | 5 | 13 | 17 | x | x | 35 | ||
11 | 25 | Martin Juga | x | x | x | 34 | x | 34 | ||
12 | 3 | Ryan TULP | x | x | 16 | 16 | x | 32 | ||
13 | 19 | Lucas LAUSING | 15 | 15 | x | x | 30 | |||
14 | 98 | Jakko VIILO | x | x | 25 | x | x | 25 | ||
15 | 696 | Gabriel KOORT | 9 | 15 | x | x | x | 24 | ||
16 | 17 | Kristo KÜTT | 12 | x | x | x | 12 | 24 | ||
17 | 333 | Andrus PROSS | x | 10 | 14 | x | 24 | |||
18 | 27 | Marko Muru | 22 | x | x | x | x | 22 | ||
19 | 115 | Tanel TEREPING | 12 | 8 | x | x | x | 20 | ||
20 | 117 | Roberts PURMALIS | 16 | x | x | x | x | 16 | ||
21 | 88 | Allan Kakri | x | x | x | x | 13 | 13 | ||
22 | 15 | Teet VARE | 11 | x | x | x | x | 11 | ||
23 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 10 | x | x | x | x | 10 | ||
24 | Artur Karjus | x | x | x | 7 | x | 7 | |||
25 | 85 | Miks OZOLINŠ | 7 | x | x | x | x | 7 | ||
26 | 77 | Jokubas BAGDANAVICIUS | 2 | x | x | x | x | 2 | ||
27 | 36 | Gruntis SALMINS | 1 | x | x | x | x | 1 |
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 17 | Rauno RAPPU | 28 | 30 | 25 | 23 | 20 | 126 | ||
2 | 36 | Siim TILLEMANN | 19 | 24 | 28 | 21 | 26 | 118 | ||
3 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 105 | ||
4 | 9 | Rommi Pukk | 26 | 22 | 22 | 16 | x | 86 | ||
5 | 89 | Jüri AZAROV | 18 | x | 20 | 16 | 19 | 73 | ||
6 | 7 | Andreas ARUAAS | x | x | x | 30 | 28 | 58 | ||
7 | 86 | Rain LELLEP | 20 | x | x | X | 17 | 37 | ||
8 | 10 | Kalmer VAHT | x | x | x | 10 | x | 10 | ||
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 11 | Arvo KASK | 30 | 23 | 30 | 30 | 28 | 141 | ||
2 | 69 | Siim SÜNDEMA | 25 | 30 | 25 | 20 | 30 | 130 | ||
3 | 77 | Henri KALMIST | x | 24 | 19 | 19 | 21 | 83 | ||
4 | 64 | Martin VATTER | 18 | x | 20 | 21 | 23 | 82 | ||
5 | 23 | Mart TIKKERBÄR | x | x | x | 17 | 35 | 52 | ||
6 | 15 | Teet VARE | x | x | x | 24 | 20 | 42 | ||
7 | 23 | Raimo REEK | x | x | 18 | X | 18 | 36 | ||
8 | 17 | Raini ROOMETS | 18 | 17 | x | x | x | 35 | ||
9 | 9 | Aldis KASPAROVIČS | 22 | x | x | X | x | 22 | ||
10 | 55 | Valdur REINSALU | x | x | 19 | X | x | 19 | ||
11 | 24 | Bruno BLUMBERGS | 17 | x | x | X | x | 17 |
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 699 | Rait SÖÖT | 30 | 30 | 22 | 22 | 30 | 134 | ||
2 | 602 | Laur LANGEPROON | 25 | 25 | 22 | 29 | 25 | 126 | ||
3 | 616 | Georg Steve SUPPER | 19 | 19 | 27 | 24 | 21 | 110 | ||
4 | 650 | Jonathan LEE MÄE | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 | 100 | ||
5 | 625 | Hannes MÄNNAMETS | x | 16 | 22 | 21 | 19 | 78 | ||
6 | 616 | Karl Martin MILISTE | x | 22 | x | x | x | 22 | ||
7 | 686 | Indrek SIIMENSON | 21 | x | x | x | x | 21 |
CROSSKART 250CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 127 | Mairo KÄHR | 25 | 22 | 26 | 29 | 30 | 132 | ||
3 | 107 | Jako SAMM | 30 | 19 | 21 | 26 | 25 | 121 | ||
2 | 104 | Genor RAAG | 20 | 29 | 29 | 20 | 22 | 120 | ||
4 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 22 | 26 | 21 | 21 | 20 | 110 | ||
5 | 121 | Sebastian REBANE | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 92 | ||
bmw rx 3000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 8 | Mait BUDDELL | 31 | 36 | 17 | 35 | 19 | 138 | ||
2 | 5 | Kris HAHN | 19 | 28 | 27 | 27 | 29 | 130 | ||
3 | 39 | Lainar LEPASTE | 21 | 24 | 35 | 16 | 21 | 117 | ||
4 | 88 | Sander ROOSIMAA | 27 | 17 | 18 | 29 | 27 | 118 | ||
5 | 13 | Dailis JANSONS | 21 | 26 | 12 | 25 | 18 | 102 | ||
6 | 777 | Rene KLESMENT | 12 | 18 | 20 | 24 | 16 | 90 | ||
8 | 69 | Ilgonis GRENZ | 11 | x | 29 | x | 33 | 73 | ||
9 | 3 | Mirell HINTSER | 20 | 17 | 22 | 12 | x | 71 | ||
10 | 87 | Dominik SADAM | 16 | 14 | 20 | 19 | x | 69 | ||
11 | 21 | Adrians APSITIS | 36 | x | x | x | 28 | 64 | ||
10 | 7 | Mihkel VAHER | 11 | 14 | 19 | 19 | x | 63 | ||
11 | 15 | Ralfs JANSONS | 17 | 27 | x | x | x | 44 | ||
12 | 111 | Lukas SIDABRAS | 16 | x | x | x | 15 | 31 | ||
13 | 7 | Mark-Egert TIITS | x | x | x | x | 14 | 19 | ||
14 | 11 | Kristofer KOOBAK | x | 11 | x | x | x | 11 | ||
15 | 369 | Henno KIVIRAND | x | 9 | x | x | x | 9 | ||
Yaris 1000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 7 | Tauri TIISLER | 16 | 30 | 30 | 29 | 20 | 125 | ||
2 | 9 | Gerret FRANKE | 14 | 25 | 22 | 24 | 22 | 107 | ||
3 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 25 | x | 25 | 24 | 31 | 105 | ||
4 | 24 | Jekabs MARTINOVS | 20 | x | x | x | 36 | 56 | ||
5 | 33 | Karlis MATUZONIS | 22 | x | x | x | 28 | 50 | ||
6 | 71 | Peteris NEBARS | 34 | x | x | x | x | 34 | ||
7 | 21 | Martins DREIBE | 29 | x | x | x | x | 29 | ||
8 | 44 | Toms BUMBIERS | 28 | x | x | x | x | 28 | ||
9 | 10 | Kristers TIDMANIS | 19 | x | x | x | x | 19 | ||