SUPER 1600
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 2 | Rytis RUTKAUSKAS | 21 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 167 | 146 |
2 | 88 | Kevin ALLIK | 16 | 26 | 25 | 25 | 28 | 14 | 134 | 120 |
3 | 38 | Martinš ZIVERS | 18 | 19 | x | 22 | 26 | 23 | 108 | 108 |
4 | 13 | Aivo OJALA | x | 19 | 22 | 20 | 18 | 22 | 101 | 101 |
5 | 32 | Albert Ako KOKK | 14 | 19 | 18 | 18 | 13 | 31 | 113 | 100 |
6 | 20 | Siim SALURI | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | 72 |
7 | 27 | Mihkel PAJO | x | 19 | 20 | 16 | x | x | 55 | 55 |
8 | 21 | Audrius KRAGAS | 30 | x | x | x | 25 | x | 55 | 55 |
9 | 41 | Andreas AULIK | 21 | x | x | x | x | 15 | 36 | 36 |
10 | 22 | Indrek ILVES | x | x | 16 | x | x | 16 | 32 | 32 |
11 | 53 | Valdas MIKUŽIS | 25 | x | x | x | x | x | 25 | 25 |
12 | 8 | Gleb BOGDANOW | x | x | x | x | 18 | x | 18 | 18 |
crosscar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 231 | Tamo TOODO | 34 | 30 | 36 | 29 | 21 | 17 | 150 | 150 |
2 | 70 | Lucas Orav | 23 | 35 | x | 23 | 31 | 27 | 139 | 139 |
3 | 181 | Geir Genor MUTTIK | x | 20 | 31 | 26 | 27 | 14 | 118 | 118 |
4 | 108 | Armin RAAG | 24 | 26 | x | x | 34 | 31 | 115 | 115 |
5 | 79 | Mika-Matias HUTTULA | 21 | 18 | 23 | 26 | 18 | x | 106 | 106 |
6 | 14 | Frederik MÄRTIN | 20 | 20 | x | 23 | 25 | x | 88 | 88 |
7 | 4 | Tõnu PEEK | 17 | 15 | 21 | 14 | 12 | 13 | 92 | 80 |
8 | 66 | Janis Baumanis | 11 | x | 25 | 17 | 20 | x | 73 | 73 |
9 | 91 | Andre KIIL | 26 | 25 | x | x | 17 | x | 68 | 68 |
10 | 117 | Roberts PURMALIS | 16 | x | x | x | x | 34 | 50 | 50 |
11 | 27 | Marko Muru | 22 | x | x | x | x | 22 | 44 | 44 |
12 | 115 | Tanel TEREPING | 12 | 8 | x | x | x | 20 | 40 | 40 |
13 | 44 | Mario MÕISTUS | 5 | 13 | 17 | x | x | x | 35 | 35 |
14 | 25 | Martin Juga | x | x | x | 34 | x | x | 34 | 34 |
15 | 3 | Ryan TULP | x | x | 16 | 16 | x | x | 32 | 32 |
16 | 19 | Lucas LAUSING | 15 | 15 | x | x | x | x | 30 | 30 |
17 | 21 | Adrians APSITIS | x | x | x | x | x | 27 | 27 | 27 |
18 | 98 | Jakko VIILO | x | x | 25 | x | x | x | 25 | 25 |
19 | Artur Karjus | x | x | x | 13 | x | 12 | 25 | 25 | |
20 | 696 | Gabriel KOORT | 9 | 15 | x | x | x | x | 24 | 24 |
21 | 333 | Andrus PROSS | x | 10 | 14 | x | x | x | 24 | 24 |
22 | 17 | Kristo KÜTT | 12 | x | x | x | 11 | x | 23 | 23 |
23 | 88 | Allan Kakri | x | x | x | x | 13 | x | 13 | 13 |
24 | 35 | Hendrik LAINEMÄE | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 12 |
25 | 15 | Teet VARE | 11 | x | x | x | x | x | 11 | 11 |
26 | 55 | Matas ZAVARSKIS | 10 | x | x | x | x | x | 10 | 10 |
27 | 47 | Janno Õis | x | x | x | x | x | 8 | 8 | 8 |
28 | 28 | Kristo MURU | x | x | x | x | x | 7 | 7 | 7 |
29 | 85 | Miks OZOLINŠ | 7 | x | x | x | x | x | 7 | 7 |
30 | 36 | Gruntis SALMINS | 1 | x | x | x | x | 6 | 7 | 7 |
31 | 77 | Jokubas BAGDANAVICIUS | 2 | x | x | x | x | x | 2 | 2 |
TOURINGCAR
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 17 | Rauno RAPPU | 28 | 30 | 25 | 23 | 20 | 29 | 155 | 135 |
2 | 36 | Siim TILLEMANN | 19 | 24 | 28 | 21 | 26 | 33 | 151 | 132 |
3 | 56 | Kert BAHMATŠEV | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | 128 | 108 |
4 | 89 | Jüri AZAROV | 18 | x | 20 | 16 | 19 | 17 | 90 | 90 |
5 | 7 | Andreas ARUAAS | x | x | x | 30 | 28 | 32 | 90 | 90 |
6 | 9 | Rommi Pukk | 26 | 22 | 22 | 16 | x | x | 86 | 86 |
7 | 86 | Rain LELLEP | 20 | x | x | X | 17 | 23 | 60 | 60 |
8 | 10 | Kalmer VAHT | x | x | x | 16 | x | 21 | 37 | 37 |
supercar
Pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Final results |
1 | 11 | Arvo KASK | 30 | 23 | 30 | 30 | 28 | 25 | 166 | 143 |
2 | 69 | Siim SÜNDEMA | 25 | 30 | 25 | 20 | 30 | 21 | 151 | 131 |
3 | 77 | Henri KALMIST | x | 24 | 19 | 19 | 21 | 23 | 83 | 106 |
4 | 64 | Martin VATTER | 18 | x | 20 | 21 | 23 | 21 | 103 | 103 |
5 | 23 | Mart TIKKERBÄR | x | x | x | 17 | 35 | 29 | 52 | 81 |
6 | 17 | Raini ROOMETS | 18 | 17 | x | x | x | 23 | 58 | 58 |
7 | 23 | Raimo REEK | x | x | 18 | x | 14 | 16 | 48 | 48 |
8 | 15 | Teet VARE | x | x | x | 24 | 20 | x | 44 | 44 |
9 | 112 | Maiko TAMM | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 36 |
10 | 55 | Valdur REINSALU | x | x | 19 | x | x | 12 | 31 | 31 |
11 | 9 | Aldis KASPAROVIČS | 22 | x | x | x | x | x | 22 | 22 |
12 | 24 | Bruno BLUMBERGS | 17 | x | x | x | x | x | 17 | 17 |
CROSSKART 650
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 699 | Rait SÖÖT | 30 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 164 | 142 |
2 | 602 | Laur LANGEPROON | 25 | 25 | 22 | 29 | 25 | 21 | 147 | 126 |
3 | 616 | Georg Steve SUPPER | 19 | 19 | 27 | 24 | 21 | 21 | 131 | 112 |
4 | 650 | Jonathan LEE MÄE | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 | 25 | 125 | 106 |
5 | 625 | Hannes MÄNNAMETS | x | 16 | 22 | 21 | 19 | x | 78 | 78 |
6 | 616 | Karl Martin MILISTE | x | 22 | x | x | x | x | 22 | 22 |
7 | 686 | Indrek SIIMENSON | 21 | x | x | x | x | x | 21 | 21 |
CROSSKART 250CC
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 127 | Mairo KÄHR | 25 | 22 | 26 | 29 | 30 | 25 | 157 | 135 |
3 | 107 | Jako SAMM | 30 | 19 | 21 | 26 | 25 | 30 | 151 | 132 |
2 | 104 | Genor RAAG | 20 | 29 | 29 | 20 | 22 | 20 | 140 | 120 |
4 | 180 | Kaspar PIKKPÕLD | 22 | 26 | 21 | 21 | 20 | x | 110 | 110 |
5 | 121 | Sebastian REBANE | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 22 | 114 | 96 |
bmw rx 3000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 5 | Kris HAHN | 16 | 28 | 27 | 27 | 29 | 31 | 158 | 142 |
2 | 8 | Mait BUDDELL | 31 | 36 | 17 | 35 | 19 | 14 | 152 | 138 |
3 | 88 | Sander ROOSIMAA | 27 | 17 | 18 | 29 | 27 | 35 | 153 | 136 |
4 | 39 | Lainar LEPASTE | 21 | 24 | 35 | 16 | 21 | 14 | 131 | 117 |
5 | 13 | Dailis JANSONS | 21 | 26 | 12 | 25 | 18 | 7 | 109 | 102 |
6 | 777 | Rene KLESMENT | 12 | 18 | 20 | 24 | 14 | 19 | 107 | 95 |
7 | 69 | Ilgonis GRENZ | 11 | x | 29 | x | 33 | 20 | 93 | 93 |
8 | 87 | Dominik SADAM | 16 | 14 | 20 | 19 | x | 24 | 93 | 93 |
9 | 3 | Mirell HINTSER | 20 | 17 | 22 | 12 | x | x | 71 | 71 |
10 | 21 | Adrians APSITIS | 36 | x | x | x | 28 | x | 64 | 64 |
11 | 7 | Mihkel VAHER | 11 | 14 | 19 | 19 | x | x | 63 | 63 |
12 | 15 | Ralfs JANSONS | 17 | 27 | x | x | x | 13 | 57 | 57 |
13 | 111 | Lukas SIDABRAS | 16 | x | x | x | 13 | x | 29 | 29 |
14 | 75 | Maris ZADINAS | x | x | x | x | x | 26 | 26 | 26 |
15 | 33 | Janis LAPSA | x | x | x | x | x | 23 | 23 | 23 |
16 | 7 | Mark-Egert TIITS | x | x | x | x | 14 | x | 14 | 14 |
17 | 91 | Kristaps DAUGELLO | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 12 |
18 | 11 | Kristofer KOOBAK | x | 11 | x | x | x | x | 11 | 11 |
19 | 187 | Gatis Keziks | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 10 |
20 | 7 | Silver VIILAS | x | x | x | x | x | 9 | 9 | 9 |
21 | 369 | Henno KIVIRAND | x | 9 | x | x | x | x | 9 | 9 |
Yaris 1000
pos | No. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | 5th round | 6th round | Total | Season summary |
1 | 7 | Tauri TIISLER | 16 | 30 | 30 | 29 | 20 | 30 | 155 | 139 |
2 | 66 | Magnuss BAUMANIS | 25 | x | 25 | 24 | 31 | 30 | 135 | 135 |
3 | 9 | Gerret FRANKE | 14 | 25 | 22 | 24 | 22 | 22 | 129 | 115 |
4 | 24 | Jekabs MARTINOVS | 20 | x | x | x | 36 | x | 56 | 56 |
5 | 33 | Karlis MATUZONIS | 22 | x | x | x | 27 | x | 49 | 49 |
6 | 71 | Peteris NEBARS | 34 | x | x | x | x | x | 34 | 34 |
7 | 21 | Martins DREIBE | 29 | x | x | x | x | x | 29 | 29 |
8 | 44 | Toms BUMBIERS | 28 | x | x | x | x | x | 28 | 28 |
9 | 10 | Kristers TIDMANIS | 19 | x | x | x | x | x | 19 | 19 |