15.-16. oktoobril sõidetakse Saksamaal FIA World Rallycross Championship presented by Monster Energy etapp, mis ühtlasi on viimaseks võistluseks klassidele Super1600 ning TouringCar.
Super1600 klassis on meistritiitli saatus veel lahtine. Hetkel on üldarvestuses liider Ulrik Linnemann (Peugeot 208), kes edestab 6 punktiga teisel kohal asetsevat Kristian Szabot (Škoda Fabia). Võistlustulle on astumas teiste hulgas ka Siim Saluri (Renault Twingo) ning Janno Ligur (Škoda Fabia). Janno Liguril on veel üldarvestuses võimalik võtta kolmas koht, Siim Saluri on seadnud etapi eesmärgiks jõuda esikümnesse.
1 | ULRIK LINNEMANN PEUGEOT 208 | 114 |
2 | KRISZTIÁN SZABÓ ŠKODA FABIA | 108 |
3 | TIMUR SHIGABUTDINOV RENAULT TWINGO | 71 |
4 | ARTIS BAUMANIS RENAULT TWINGO | 64 |
5 | JANNO LIGUR ŠKODA FABIA | 62 |
6 | KASPARAS NAVICKAS ŠKODA FABIA | 61 |
Antud etapp on viimaseks klassile TouringCar, kus samuti selgub alles peale võistlust, kellest saab 2016. aasta hooaja meister. Hetkel on Ben-Philip Gunderseni, Magda Anderssoni ning Fredrik R. Magnusseni vahe vaid kümme punkti. Kõigi kolme võistlusautodeks on Ford Fiesta.
1 | BEN-PHILIP GUNDERSEN FORD FIESTA | 88 |
2 | MAGDA ANDERSSON FORD FIESTA | 81 |
3 | FREDRIK R.MAGNUSSEN FORD FIESTA | 78 |
4 | PER-MAGNE ROYRAS MAZDA RX8 | 70 |
SuperCar klassis aga on võistlus eelviimane etapp, kus hetkel on liider Mattias Ekström (228 punkti), kellele järgnevad Johan Kristoffersson 201 ning Petter Solberg 194 punktiga, neljandal positsioonil on norrakas Andreas Bakkerud 192 punktiga.
Antud klassis teeb debüüdi RXLites klassi meistritiitli võitnud Cyril Raymond. Raymond testis Olsbergs MSE tiimi võistlusautot Ford Fiestat esimest korda Bikernieki rajal Lätis.
1 | MATTIAS EKSTRÖM AUDI S1 | 228 | |
2 | JOHAN KRISTOFFERSSONVOLKSWAGEN POLO | 201 | |
3 | PETTER SOLBERG CITRÖEN DS3 | 194 | |
4 | ANDREAS BAKKERUD FORD FOCUS RS | 192 |
2015. aastal võttis etapivõidu Davy Jeanney (Peugeot 208).
Aasta | Esimene eelsõit | Teine eelsõit | Kolmas eelsõit | Neljas eelsõit | Esimene poolfinaal | Teine poolfinaal | Finaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Davy Jeanney | Davy Jeanney | Davy Jeanney | Petter Solberg | Davy Jeanney | Petter Solberg | Davy Jeanney |
2015 Võitja: | Davy Jeanney, Peugeot 208 | 03:45.662 |
2015 II koht: | Petter Solberg, Citroën DS3 | 03:50.563 |
2015 III koht: | Timmy Hansen, Peugeot 208 | 03:51.200 |
Kiireim ringi aeg: | Robin LARSSON (2015), Audi A1 | 00:35.971 |
Foto: www.fia.com