Möödunud nädalavahetusel toimus lisaks MM-etapile ka Rallycross Challenge Europe(RCE) sarja neljas etapp, mis sõideti Belgias, Duivelsbergcircuit-nimelisel rajal.
Supertouringcars– klassis võttis võidu Roman Castoral (Opel Astra), kellele järgnesid Ivo van den Brandt (Mitsubishi Colt) ning Joel Strackx (Honda Civic). Samas järjestuses oldi poodiumil ka eelneval etapil.
Punktitabel peale neljandat etappi:
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Castoral | Opel Astra | CZ | 18 | 26 | 26 | 26 | 96 | |||
2 | 32 | Ivo van den Brandt | Mitsubishi Colt | BE | 23 | 14 | 23 | 23 | 83 | |||
3 | 46 | Joel Strackx | Honda Civic | BE | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
Punktitabel peale neljandat etappi:Supertouringcars + klassis läksid kõik poodiumikohad Belgiasse. Etapivõidu võttis Steve Volders (Ford Escort MK1). Poodiumi teisele kohale tuli Bert Bosmans (Volvo 242) ning kolmandale Davy Leysen (BMW M3).
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Steve Volders | Ford Escort | BE | 23 | 26 | 26 | 26 | 101 | |||
2 | 33 | Filip Vanderheyden | Volvo S40 | BE | 26 | 20 | 23 | 18 | 87 | |||
3 | 4 | Jos Sterkens | Volvo C30 | BE | 18 | 23 | 20 | 12 | 73 |
Václav Veverka (Peugeot 208) võttis Super1600 klassi võidu. Teise koha sai punktitabeli liider Josef Šusta (Škoda Fabia) ning kolmanda koha Pavel Vimmer (Škoda Fabia). Kõik poodiumikohad läksid Tšehhi.
Punktitabel klassis Super1600 peale neljandat etappi:
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Josef Susta | Skoda Fabia | CZ | 26 | 23 | 18 | 23 | 90 | |||
2 | 10 | Marcel Suchy | Peugeot 206 | CZ | 20 | 16 | 14 | 12 | 62 | |||
3 | 66 | Vaclav Veverka | Peugeot 208 | CZ | 23 | – | – | 26 | 49 | |||
4 | 22 | Sami-Matti Trogen | Renault Twingo | FI | – | 26 | 23 | – | 49 |
SuperCar klassis aga läks etapivõit belglasele Jochen Cooxile (VW Polo), kellele järgnesid belglane Johnny Verkuringen (Subaru Impreza) ning ungarlane CSUCSU (Ford Focus).
Mart Tikkerbär peale neljandat etappi asub punktitabelis neljandal kohal.
Üldine punktitabel:
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Mandie August | Audi S3 | DE | 23 | 20 | 23 | 16 | 82 | |||
2 | 24 | CSUCSU | Ford Focus | HU | 10 | 16 | 26 | 20 | 72 | |||
3 | 77 | Mark Flaherty | Ford Focus | GB | 16 | 14 | 16 | 18 | 64 | |||
4 | 25 | Mart Tikkerbar | Ford Fiesta | ET | 18 | 10 | 20 | 14 | 62 |
RCE Youtube-kanali videote playlist Belgias toimunud etapist:
Sarja viies etapp toimub juba sel nädalavahetusel, 13.-14.augustil Hollandis.