Kui Eestis toimus möödunud laupäeval Olerex MV rallikrossi neljas etapp, siis paralleelselt sõideti Leedus 9.-10.juulil Rallycross Challenge Europe(RCE) sarja kolmas etapp.
SuperCar klassi etapivõidu võttis ungarlane CSUCSU, teise koha sai sakslane Mandie August ning kolmandale kohale tuli Mart Tikkerbär.
Peale kolmandat etappi asub Mart Tikkerbär punktitabeli kolmandal kohal:
1 | 38 | Mandie August | Audi S3 | DE | 23 | 20 | 23 | 66 | ||||
2 | 24 | CSUCSU | Ford Focus | HU | 10 | 16 | 26 | 52 | ||||
3 | 25 | Mart Tikkerbar | Ford Fiesta | ET | 18 | 10 | 20 | 48 |
Klassis Super1600 aga sai võidu Ernestas Staponkus(LTU), kes osaleb samas võistlusklassis ka FIA World RX EM-sarjas. Teine koht kuulub Leedu etapilt soomlasele Sami-Matti Trogenile ning kolmas oli Kasparas Navickas(LTU).
Kolmest etapist kahel osalenud Sami-Matti Trogen tõusis punktitabelis kolmandaks:
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Josef Susta | Skoda Fabia | CZ | 26 | 23 | 18 | 67 | ||||
2 | 10 | Marcel Suchy | Peugeot 206 | CZ | 20 | 16 | 14 | 50 | ||||
3 | 22 | Sami-Matti Trogen | Renault Twingo | FI | – | 26 | 23 | 49 |
Supertouringcars+ võttis võidu Steve Volders, kellele järgnesid Filip Vanderheyden ning Jos Sterkens.
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Steve Volders | Ford Escort | BE | 23 | 26 | 26 | 75 | ||||
2 | 33 | Filip Vanderheyden | Volvo S40 | BE | 26 | 20 | 23 | 69 | ||||
3 | 4 | Jos Sterkens | Volvo C30 | BE | 18 | 23 | 20 | 61 |
Supertouringcars- klassis tuli võitjaks Roman Castoral, teise koha sai Ivo van den Brandt ning kolmanda Joel Strackx.
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Castoral | Opel Astra | CZ | 18 | 26 | 26 | 70 | ||||
2 | 32 | Ivo van den Brandt | Mitsubishi Colt | BE | 23 | 14 | 23 | 60 | ||||
3 | 46 | Joel Strackx | Honda Civic | BE | 10 | 20 | 20 | 50 |
Rallycross Challenge Europe sarja IV etapp Belgias toimub 6.-7. augustil.