Rallycross Challenge Europe (RCE) 2016.aasta eelviimane etapp (viies) sõideti möödunud nädalavahetusel Hollandis, Eurocircuitil.
Supertouringcars- klassis võidutses ikka ja jälle Tšehhist pärit Roman Castoral (Opel Astra), kes on võtnud viiest seni toimunud etapist neli võitu. Castoralile järgnes teisena belglane Ivo Van Den Brandt (Mitsubishi Colt) ning kolmandana sakslane Marco Wittkovski (Volkswagen Golf).
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Castoral | Opel Astra | CZ | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 122 | |
2 | 32 | Ivo van den Brandt | Mitsubishi Colt | BE | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 106 | |
3 | 46 | Joel Strackx | Honda Civic | BE | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 86 |
Supertouringcars+ klassi etapivõitja Steve Volders (Ford Escort) on samuti seni võtnud viiest etapist neli võitu. Antud klassi teine koht läks Filip Vanderheydenile (Volvo S40) ning kolmas Davy Leysenile (BMW M3).
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Steve Volders | Ford Escort | BE | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 127 | |
2 | 33 | Filip Vanderheyden | Volvo S40 | BE | 26 | 20 | 23 | 18 | 23 | 110 | |
3 | 4 | Jos Sterkens | Volvo C30 | BE | 18 | 23 | 20 | 12 | 12 | 85 |
Super1600 klassis võttis võidu sel hooajal teist etappi kaasa tehes soomlane Jesse Kallio (Renault Twingo), kellele järgnes teisena puntitabelis kindel liider Josef Šusta (Škoda Fabia). Kolmandale kohale platseerus Willem Veltman (Citroen C2).
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Josef Susta | Skoda Fabia | CZ | 26 | 23 | 18 | 23 | 23 | 113 | |
2 | 10 | Marcel Suchy | Peugeot 206 | CZ | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 78 | |
3 | 66 | Vaclav Veverka | Peugeot 208 | CZ | 23 | – | – | 26 | – | 49 | |
4 | 22 | Sami-Matti Trogen | Renault Twingo | FI | – | 26 | 23 | – | – | 49 |
Supercars klassis läks etapivõit Belgiasse, kui esimesena finišeeris Johnny Verkurigen (Subaru Impreza). Teise koha võttis sakslane Sven Seeliger (Seat Leon) ning kolmandaks tuli Mark Flaherty (Ford Focus).
Mart Tikkerbär asub punktitabelis peale viiendat etappi neljandal kohal, kolmanda kohaga vahet ainult 2 punkti.
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Mandie August | Audi S3 | DE | 23 | 20 | 23 | 16 | 14 | 96 | |
2 | 77 | Mark Flaherty | Ford Focus | GB | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 84 | |
3 | 24 | CSUCSU | Ford Focus | HU | 10 | 16 | 26 | 20 | 10 | 82 | |
4 | 25 | Mart Tikkerbar | Ford Fiesta | ET | 18 | 10 | 20 | 14 | 18 | 80 |
Rallycross Challenge Europe sarja viimane etapp sõidetakse 25. septembril Tšehhis.