Möödunud nädalavahetusel toimus Belgias Rallycross Challenge Europe (RCE) sarja hooaja viimane etapp.
Supercars klassis võttis etapivõidu Michaël De Keersmaecker (Ford Fiesta), teisele kohale tuli Mandie August (Audi S3) ning kolmandale Paulius Pleskovas (Ford Focus Mk3). Mandie August on ühtlasi ka RCE sarja 2016. aasta hooaja meister. Üldarvestuses tuli teiseks Mark Flaherty ning kolmas koht kuulub Mart Tikkerbärile.
“Siinkohal tahaks tänada oma parimaid mehhaanikuid, kes tegid kõik, et ma uuesti stardijoonele saaksin – Martin Tikkerbär, Kaido Soolepp, Targo Pajur, Peeter Kukumägi. Suurimad tänusõnad ka Enn Supsile, kes minu võistlusauto jaoks alati aega leidis ning Sten Karuksile, tänu kellele sain Hollandi etapil sõita,” lausus Mart Tikkerbär (tekst: Kärolin Soolepp).
Mart Tikkerbär osales ka Belgias toimuval etapil, kuid autol (Ford Fiesta) ilmnesid probleemid mootoriga, mistõttu finaalis Tikkerbär peale starti enam sõitu jätkata ei saanud.
Finaali video:
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | RD#6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Mandie August | Audi S3 | DE | 23 | 20 | 23 | 16 | 14 | 23 | 119 |
2 | 77 | Mark Flaherty | Ford Focus | GB | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 102 |
3 | 25 | Mart Tikkerbar | Ford Fiesta | ET | 18 | 10 | 20 | 14 | 18 | 16 | 96 |
360-kraadine video Mart Tikkerbäri sõidust:
Super1600 klassis läks viimase etapi võit Remans Dennisele (Ford Fiesta), teise koha võttis lätlane Edijs Ošs (Peugeot 206) ning kolmanda Willem Veltman (Citroen C2).
Super1600 arvestuses tuli sarja meistriks Josef Šusta (Škoda Fabia), kellele järgnevad Marcel Suchy (Peugeot 206) ning Willem Veltman.
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | RD#6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Josef Susta | Skoda Fabia | CZ | 26 | 23 | 18 | 23 | 23 | 113 | |
2 | 10 | Marcel Suchy | Peugeot 206 | CZ | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 18 | 96 |
3 | 26 | Willem Veltman | Citroen C2 | GE | – | – | – | 12 | 20 | 20 | 52 |
Finaali video:
Supertouringcars+ klassi meister Steve Volders (Ford Escort) suutis hooajale ilusa punkti panna viimase etapi võiduga. Etapi teise koha saavutas Filip Vanderheyden (Volvo S40) ning kolmanda Jos Sterkens (Volvo C30). Samas järjestuses ollakse ka üldarvestuses.
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | RD#6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Steve Volders | Ford Escort | BE | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 153 |
2 | 33 | Filip Vanderheyden | Volvo S40 | BE | 26 | 20 | 23 | 18 | 23 | 23 | 133 |
3 | 4 | Jos Sterkens | Volvo C30 | BE | 18 | 23 | 20 | 12 | 12 | 20 | 105 |
Supertouringcars+ klassi finaalivideo
Klassis Supertouringcars- võttis viimasel etapil võidu samuti sarja liider Roman Castoral (Opel Astra), kellele järgnevad Claudia Smits (Ford Fiesta) ning Ivo van den Brandt (Mitsubishi Colt). Hooaja esikolmik: Roman Castoral, Ivo van den Brandt ning Joel Strackx (Honda Civic).
RANK | # | DRIVER | CAR | NAT. | RD#1 | RD#2 | RD#3 | RD#4 | RD#5 | RD#6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Castoral | Opel Astra | CZ | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 148 |
2 | 32 | Ivo van den Brandt | Mitsubishi Colt | BE | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 20 | 126 |
3 | 46 | Joel Strackx | Honda Civic | BE | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | 86 |
Supertouringcars- klassi finaalivideo
Foto: Rallycross Challenge Europe
www.rcchallenge.eu