Tänane päev möödus Suurbritannias, Lydden Hill rajal klassile SuperCar kahe ning klassidele Super1600 ning RXLites kolme kvalifikatsioonisõiduga.
SuperCar:
Rank | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 50 | 50 | 100 | |||
2. | Mattias EKSTRÖM | 45 | 42 | 87 | |||
3. | Andreas BAKKERUD | 40 | 40 | 80 |
Janis Baumanis peale kahte sõitu hoiab punktitabelis 12-ndat kohta.
Super1600:
Rank | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrik LINNEMANN | 50 | 50 | 42 | 142 | ||
2. | Krisztián SZABÓ | 45 | 45 | 40 | 130 | ||
3. | Artis BAUMANIS | 42 | 37 | 45 | 124 | ||
4. | Janno LIGUR | 40 | 39 | 39 | 118 |
Siim Saluri(Renault Twingo) asetseb tabeli 16-ndal ning Andre Kurg(Ford Ka) 21-sel kohal.
RXlites:
Rank | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cyril RAYMOND | 50 | 33 | 50 | 133 | ||
2. | Simon WÅGÖ | 39 | 50 | 42 | 131 | ||
3. | Sondre EVJEN | 37 | 45 | 40 | 122 |
Kõik tulemused on nähtavad SIIN.
Homme jätkub päev võistlusklassidele vastavalt kahe ning ühe kvalifikatsioonisõiduga, misjärel sõidetakse poolfinaalid ning finaalid.
Live-aegadel saab silma peal hoida SIIN.
http://www.fiaworldrallycross.com/
Fotod: Baumanis Motorsport Photography