Kogu info, mida nädalavahetusel toimuva FIA World Rallycross Championship  Istanbul Park rallikrossi jälgimiseks on vaja, on kättesaadaval RallycrossRX lehel.
Artikkel refereeritud www.erc24.com lehelt.
- Ajakava (eesti aja järgi) LAUPÄEV 11.oktoober:
- 11:00 Vabatreening (mõlemas klassis; 120 minutit)
- 14:30 Heat 1 & Heat 2 (mõlemas klassis; 4 ringi korraga)
- 18:00 1. päeva pressikonverents
- Ajakava (eesti aja järgi) PÜHAPÄEV 12.oktoober:
- 09:30 Soojendus (mõlemas klassis; 60 minutit)
- 11:00 Heat 3 & Heat 4 (mõlemas klassis; 4 ringi korraga)
- 14:30 Poolfinaalid (RX Lites; 6 ringi korraga)
- 15:00 Poolfinaalid (SuperCars; 6 ringi korraga)
- Finaalid (RX Lites, SuperCars; 6 ringi korraga)
- 15:50 Auhinnatseremoonia
- 16:10 Pressikonverents
Stardinimekiri mõlemas klassis
SuperCar
| No. | Driver | Team | Car | ||
| 1 | Timur Timerzyanov | Team Peugeot-Hansen | Peugeot 208 | ||
| 3 | Timmy Hansen | Team Peugeot-Hansen | Peugeot 208 | ||
| 11 | Petter Solberg | Petter Solberg World Rallycross Team | Citroën DS3 | ||
| 13 | Andreas Bakkerud | Olsbergs/MSE | Ford Fiesta Mk7 | ||
| 15 | Reinis Nitišs | Olsbergs/MSE | Ford Fiesta Mk7 | ||
| 21 | Bohdan Ludwiczak | Bohdan Ludwiczak | Ford Fiesta Mk7 | ||
| 26 | Andy Scott | Albatec Racing | Peugeot 208 | ||
| 34 | Tanner Foust | Marklund Motorsport | VW Polo Mk5 | ||
| 43 | Ken Block | Ken Block | Ford Fiesta Mk7 | ||
| 54 | Jos Jansen | Jos Jansen | Ford Focus Mk32 | ||
| 57 | Toomas Heikkinen | Marklund Motorsport | VW Polo Mk5 | ||
| 66 | Derek Tohill | LD Motorsports World Rallycross Team | Citroën DS3 | ||
| 79 | Edward Sandström | EKS | Audi S1 | ||
| 88 | Henning Solberg | Monster Energy World Rallycross Team | Citroën DS3 | ||
| 92 | Anton Marklund | Marklund Motorsport | VW Polo Mk5 | ||
| 97 | Sten Oja | Petter Solberg World Rallycross Team | Citroën DS3 | ||
| 100 | Per-Gunnar “P-G” Andersson | EKS | Audi S1 | ||
| 111 | Richard Göransson | Olsbergs/MSE | Ford Fiesta Mk7 | ||
| 122 | Marc Scott | Albatec Racing | Peugeot 208 | ||
| 133 | Lars Øivind Enerberg | Monster Energy World Rallycross Team | Citroën DS3 | 
RX Lites Cup
| No. | Driver | Car | ||
| 9 | Joachim Hvaal | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 11 | Sebastian Eriksson | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 13 | Daniel Holten | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 39 | Kevin Eriksson | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 40 | Fatih Kara | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 51 | Sandra Hultgren | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 81 | Kevin Hansen | Lites Peugeot 208 | ||
| 89 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 92 | Jānis Baumanis | Lites Ford Fiesta Mk7 | ||
| 96 | Yiğit Timur | Lites Ford Fiesta Mk7 | 
Online ajad mõlemas klassis sõitude toimumise ajal
SuperCar klassis sõitude ajad ja punktid
RX Lites klassi sõitude ajad ja punktid
Otseülekanne pühapäeval inglise keeles (ei ole kättesaadav kõikides riikides)

